Kailua-Kona
United States · 19.6401600°, -155.9991200°
Kawaihae
Marine Forecast for Kailua-Kona
Dự báo biển cho Kailua-Kona, United States, gồm giờ và độ cao thủy triều, sóng và swell, tốc độ và hướng gió, trạng thái biển, nhiệt độ nước, thời tiết ven biển và điều kiện câu cá.
Current conditions
Thủy triều
Giờ và độ cao thủy triều tại Kailua-Kona
- Datum
- MLLW
- Events
- 4
Độ cao thủy triều trong ngày
Local time · ft| Time | Loại | Độ cao | Hệ số |
|---|---|---|---|
| 00:37 | High | 0.9 ft | 20/120 |
| 05:09 | Low | 0.5 ft | — |
| 12:06 | High | 1.8 ft | 74/120 |
| 19:15 | Low | 0.2 ft | — |
Sóng
Dự báo sóng và swell tại Kailua-Kona
- Significant wave
- 3.3 ft
- Max wave
- 6.6 ft
- Water
- 82.5°F
- Sea state
- 3
Điều kiện sóng và swell
Local time · ft| Time | Swell | Period | Direction | Significant | Max | Water | Sea state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 2.9 ft | 5.6 s | NNE · 25.1° | 3.3 ft | 6.6 ft | 82.5°F | 3/9 |
| 01:00 | 2.9 ft | 5.6 s | NNE · 25.5° | 3.3 ft | 6.6 ft | 82.5°F | 3/9 |
| 02:00 | 2.9 ft | 5.7 s | NNE · 26° | 3.3 ft | 6.6 ft | 82.4°F | 3/9 |
| 03:00 | 2.9 ft | 5.6 s | NNE · 26° | 3.3 ft | 6.6 ft | 82.4°F | 3/9 |
| 04:00 | 2.9 ft | 5.6 s | NNE · 26° | 3.4 ft | 6.9 ft | 82.4°F | 3/9 |
| 05:00 | 2.9 ft | 5.6 s | NNE · 26° | 3.4 ft | 6.9 ft | 82.4°F | 3/9 |
| 06:00 | 3 ft | 5.6 s | NNE · 26° | 3.4 ft | 6.9 ft | 82.4°F | 3/9 |
| 07:00 | 3 ft | 5.5 s | NNE · 26° | 3.4 ft | 6.9 ft | 82.3°F | 3/9 |
| 08:00 | 3 ft | 5.5 s | NNE · 26° | 3.3 ft | 6.6 ft | 82.4°F | 3/9 |
| 09:00 | 3 ft | 5.5 s | NNE · 26.1° | 3.5 ft | 6.9 ft | 82.5°F | 3/9 |
| 10:00 | 3 ft | 5.5 s | NNE · 26.1° | 3.6 ft | 7.2 ft | 82.7°F | 3/9 |
| 11:00 | 3 ft | 5.5 s | NNE · 26.2° | 3.7 ft | 7.2 ft | 82.9°F | 3/9 |
| 12:00 | 2.9 ft | 5.5 s | NNE · 26.4° | 3.6 ft | 7.2 ft | 83.1°F | 3/9 |
| 13:00 | 2.9 ft | 5.4 s | NNE · 26.6° | 3.6 ft | 7.2 ft | 83.3°F | 3/9 |
| 14:00 | 2.9 ft | 5.4 s | NNE · 26.7° | 3.6 ft | 7.2 ft | 83.3°F | 3/9 |
| 15:00 | 2.8 ft | 5.4 s | NNE · 26.9° | 3.5 ft | 7.2 ft | 83.2°F | 3/9 |
| 16:00 | 2.8 ft | 5.4 s | NNE · 27.1° | 3.5 ft | 6.9 ft | 83°F | 3/9 |
| 17:00 | 2.8 ft | 5.4 s | NNE · 27.2° | 3.4 ft | 6.9 ft | 82.9°F | 3/9 |
| 18:00 | 2.8 ft | 5.4 s | NNE · 26.9° | 3.4 ft | 6.9 ft | 82.8°F | 3/9 |
| 19:00 | 2.8 ft | 5.3 s | NNE · 26.6° | 3.4 ft | 6.9 ft | 82.7°F | 3/9 |
| 20:00 | 2.9 ft | 5.3 s | NNE · 26.3° | 3.4 ft | 6.9 ft | 82.6°F | 3/9 |
| 21:00 | 2.8 ft | 5.3 s | NNE · 25.8° | 3.4 ft | 6.9 ft | 82.6°F | 3/9 |
| 22:00 | 2.7 ft | 5.4 s | NNE · 25.4° | 3.4 ft | 6.9 ft | 82.5°F | 3/9 |
| 23:00 | 2.7 ft | 5.4 s | NNE · 25° | 3.4 ft | 6.9 ft | 82.5°F | 3/9 |
Gió
Dự báo gió tại Kailua-Kona
- Direction
- ENE
- Bearing
- 62.9°
- Beaufort
- 3
Tốc độ gió và gió giật
Local time · mph| Time | Wind | Gusts | Force | Direction |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 9.3 mph | 24.5 mph | 3/12 | ENE · 62.9° |
| 01:00 | 10.4 mph | 24.5 mph | 3/12 | ENE · 62.7° |
| 02:00 | 11.5 mph | 24.5 mph | 3/12 | ENE · 62.6° |
| 03:00 | 10.3 mph | 21.3 mph | 3/12 | ENE · 61.6° |
| 04:00 | 9.1 mph | 21.3 mph | 3/12 | ENE · 60.6° |
| 05:00 | 8 mph | 21.3 mph | 3/12 | ENE · 59.5° |
| 06:00 | 8.9 mph | 23.7 mph | 3/12 | ENE · 57.8° |
| 07:00 | 9.9 mph | 23.7 mph | 3/12 | NE · 56° |
| 08:00 | 10.8 mph | 23.7 mph | 3/12 | NE · 54.2° |
| 09:00 | 11.3 mph | 28.2 mph | 3/12 | NE · 54.4° |
| 10:00 | 11.7 mph | 28.2 mph | 3/12 | NE · 54.6° |
| 11:00 | 12.1 mph | 28.2 mph | 4/12 | NE · 54.8° |
| 12:00 | 11.1 mph | 23.3 mph | 3/12 | NE · 51.2° |
| 13:00 | 10.1 mph | 23.3 mph | 3/12 | NE · 47.6° |
| 14:00 | 9.1 mph | 23.3 mph | 3/12 | NE · 44° |
| 15:00 | 9.6 mph | 21.6 mph | 3/12 | NE · 46.4° |
| 16:00 | 10 mph | 21.6 mph | 3/12 | NE · 48.7° |
| 17:00 | 10.4 mph | 21.6 mph | 3/12 | NE · 51° |
| 18:00 | 11.3 mph | 25.7 mph | 3/12 | NE · 53.3° |
| 19:00 | 12.2 mph | 25.7 mph | 4/12 | NE · 55.7° |
| 20:00 | 13.2 mph | 25.7 mph | 4/12 | ENE · 58° |
| 21:00 | 12.7 mph | 27.5 mph | 4/12 | ENE · 57.2° |
| 22:00 | 12.3 mph | 27.5 mph | 4/12 | ENE · 56.4° |
| 23:00 | 11.8 mph | 27.5 mph | 4/12 | NE · 55.6° |
Thời tiết
Dự báo thời tiết biển tại Kailua-Kona
- Humidity
- 80%
- Visibility
- 6.2 mi
- Pressure
- 1018 hPa
- Cloud cover
- 78%
- UV
- 0
Nhiệt độ không khí và nước
Local time · °F| Time | Conditions | Air temp | Water | Feels | Rain | Humidity | Visibility | Pressure | Cloud | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Có thể có mưa rải rác | 70°F | 82.5°F | 70.7°F | 26% | 80% | 6.2 mi | 1018 hPa | 78% | 0 |
| 01:00 | Có thể có mưa rải rác | 69.4°F | 82.5°F | 70°F | 26% | 81% | 6.2 mi | 1018 hPa | 88% | 0 |
| 02:00 | Có thể có mưa rải rác | 69.1°F | 82.4°F | 69.3°F | 26% | 82% | 6.2 mi | 1018 hPa | 77% | 0 |
| 03:00 | Có thể có mưa rải rác | 68.7°F | 82.4°F | 68.4°F | 20% | 80% | 6.2 mi | 1017 hPa | 72% | 0 |
| 04:00 | Có thể có mưa rải rác | 67.6°F | 82.4°F | 66.9°F | 25% | 80% | 6.2 mi | 1017 hPa | 87% | 0 |
| 05:00 | Có thể có mưa rải rác | 67.8°F | 82.4°F | 67.5°F | 23% | 81% | 6.2 mi | 1017 hPa | 79% | 0 |
| 06:00 | Có thể có mưa rải rác | 67.3°F | 82.4°F | 66.9°F | 22% | 84% | 6.2 mi | 1018 hPa | 74% | 0 |
| 07:00 | Có thể có mưa rải rác | 68.7°F | 82.3°F | 68.4°F | 28% | 81% | 6.2 mi | 1018 hPa | 73% | 0 |
| 08:00 | Có thể có mưa rải rác | 71.4°F | 82.4°F | 69.8°F | 21% | 75% | 6.2 mi | 1018 hPa | 89% | 1 |
| 09:00 | Có thể có mưa rải rác | 73.2°F | 82.5°F | 70.7°F | 19% | 69% | 6.2 mi | 1018 hPa | 87% | 2 |
| 10:00 | Có thể có mưa rải rác | 74.1°F | 82.7°F | 71.1°F | 16% | 68% | 6.2 mi | 1018 hPa | 79% | 5 |
| 11:00 | Có thể có mưa rải rác | 75.7°F | 82.9°F | 72.5°F | 19% | 63% | 6.2 mi | 1018 hPa | 89% | 8 |
| 12:00 | Có thể có mưa rải rác | 76.8°F | 83.1°F | 74.3°F | 13% | 60% | 6.2 mi | 1017 hPa | 85% | 9 |
| 13:00 | Có thể có mưa rải rác | 77°F | 83.3°F | 74.5°F | 12% | 61% | 6.2 mi | 1016 hPa | 80% | 9 |
| 14:00 | Có thể có mưa rải rác | 76.8°F | 83.3°F | 74.7°F | 13% | 62% | 6.2 mi | 1015 hPa | 73% | 7 |
| 15:00 | Có thể có mưa rải rác | 75.7°F | 83.2°F | 74.5°F | 17% | 65% | 6.2 mi | 1015 hPa | 78% | 4 |
| 16:00 | Có thể có mưa rải rác | 74.3°F | 83°F | 73.2°F | 15% | 69% | 6.2 mi | 1015 hPa | 73% | 2 |
| 17:00 | Có thể có mưa rải rác | 72.5°F | 82.9°F | 70.7°F | 17% | 73% | 6.2 mi | 1016 hPa | 76% | 1 |
| 18:00 | Có thể có mưa rải rác | 70°F | 82.8°F | 66.9°F | 19% | 77% | 6.2 mi | 1017 hPa | 78% | 0 |
| 19:00 | Có thể có mưa rải rác | 69.4°F | 82.7°F | 66.4°F | 22% | 79% | 6.2 mi | 1017 hPa | 86% | 0 |
| 20:00 | Có thể có mưa rải rác | 69.3°F | 82.6°F | 65.5°F | 19% | 77% | 6.2 mi | 1018 hPa | 81% | 0 |
| 21:00 | Có thể có mưa rải rác | 68.7°F | 82.6°F | 64.4°F | 16% | 74% | 6.2 mi | 1018 hPa | 73% | 0 |
| 22:00 | Có thể có mưa rải rác | 68.5°F | 82.5°F | 64.2°F | 16% | 70% | 6.2 mi | 1018 hPa | 84% | 0 |
| 23:00 | Nắng | 67.6°F | 82.5°F | 63.9°F | 6% | 70% | 6.2 mi | 1017 hPa | 0% | 0 |
Take the forecast with you
Get tides, waves, wind and marine conditions wherever you go with HighTide.
Discover the HighTide app →Câu cá
Điều kiện câu cá tại Kailua-Kona dựa trên thủy triều, gió, swell và thời tiết
- Positive drivers
- Strong Flood Current, Underfoot, Rising Pressure, Light Rain Oxygen Boost, Onshore Wind Brassage, Swell Agitation Food Release
- Soft negatives
- —
- Negatives
- —
Điều kiện câu cá trong ngày
Local time · /100| Time | Score | Rating | Confidence | Drivers |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 11/100 | Poor | 100% | |
| 01:00 | 48/100 | Fair | 100% | |
| 02:00 | 75/100 | Very Good | 100% | |
| 03:00 | 65/100 | Good | 100% | |
| 04:00 | 33/100 | Poor | 100% | |
| 05:00 | 25/100 | Poor | 100% | |
| 06:00 | 65/100 | Good | 100% | |
| 07:00 | 91/100 | Excellent | 100% | |
| 08:00 | 71/100 | Good | 100% | |
| 09:00 | 59/100 | Fair | 100% | |
| 10:00 | 57/100 | Fair | 100% | |
| 11:00 | 31/100 | Poor | 100% | |
| 12:00 | 9/100 | Poor | 100% | |
| 13:00 | 38/100 | Poor | 100% | |
| 14:00 | 66/100 | Good | 100% | |
| 15:00 | 57/100 | Fair | 100% | |
| 16:00 | 65/100 | Good | 100% | |
| 17:00 | 91/100 | Excellent | 100% | |
| 18:00 | 68/100 | Good | 100% | |
| 19:00 | 38/100 | Poor | 100% | |
| 20:00 | 57/100 | Fair | 100% | |
| 21:00 | 81/100 | Very Good | 100% | |
| 22:00 | 68/100 | Good | 100% | |
| 23:00 | 48/100 | Fair | 100% |
Thiên văn
Pha Mặt Trăng, bình minh và hoàng hôn tại Kailua-Kona
Waxing Gibbous
Next Moon Phases
| Moon icon | Date | Phase |
|---|---|---|
| 2026-11-08 | New Moon | |
| 2026-11-17 | First Quarter | |
| 2026-10-25 | Full Moon | |
| 2026-11-01 | Last Quarter |
Sun times
- Sunrise
- 06:20
- Sunset
- 17:57
Thủy triều
Giờ và độ cao thủy triều tại Kailua-Kona
- Datum
- MLLW
- Events
- 4
Độ cao thủy triều trong ngày
Local time · ft| Time | Loại | Độ cao | Hệ số |
|---|---|---|---|
| 01:11 | High | 1.1 ft | 21/120 |
| 06:19 | Low | 0.5 ft | — |
| 12:47 | High | 1.8 ft | 77/120 |
| 19:33 | Low | 0.1 ft | — |
Sóng
Dự báo sóng và swell tại Kailua-Kona
- Significant wave
- 3.3 ft
- Max wave
- 6.6 ft
- Water
- 82.4°F
- Sea state
- 3
Điều kiện sóng và swell
Local time · ft| Time | Swell | Period | Direction | Significant | Max | Water | Sea state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 2.6 ft | 5.4 s | NNE · 25.1° | 3.3 ft | 6.6 ft | 82.4°F | 3/9 |
| 01:00 | 2.6 ft | 5.5 s | NNE · 25.1° | 3.2 ft | 6.2 ft | 82.4°F | 3/9 |
| 02:00 | 2.6 ft | 5.5 s | NNE · 25.2° | 3.1 ft | 6.2 ft | 82.4°F | 3/9 |
| 03:00 | 2.5 ft | 5.5 s | NNE · 25.1° | 3 ft | 5.9 ft | 82.3°F | 3/9 |
| 04:00 | 2.5 ft | 5.5 s | NNE · 25.1° | 3 ft | 5.9 ft | 82.3°F | 3/9 |
| 05:00 | 2.5 ft | 5.5 s | NNE · 25.1° | 2.9 ft | 5.9 ft | 82.3°F | 3/9 |
| 06:00 | 2.4 ft | 5.6 s | NNE · 25.1° | 2.9 ft | 5.6 ft | 82.3°F | 3/9 |
| 07:00 | 2.4 ft | 5.6 s | NNE · 25.2° | 2.8 ft | 5.6 ft | 82.3°F | 3/9 |
| 08:00 | 2.4 ft | 5.6 s | NNE · 25.2° | 2.8 ft | 5.6 ft | 82.3°F | 3/9 |
| 09:00 | 2.4 ft | 5.6 s | NNE · 25.2° | 2.7 ft | 5.6 ft | 82.3°F | 3/9 |
| 10:00 | 2.4 ft | 5.5 s | NNE · 25.2° | 2.7 ft | 5.2 ft | 82.5°F | 3/9 |
| 11:00 | 2.3 ft | 5.5 s | NNE · 25.2° | 2.6 ft | 5.2 ft | 82.6°F | 3/9 |
| 12:00 | 2.3 ft | 5.5 s | NNE · 25.1° | 2.6 ft | 5.2 ft | 82.9°F | 3/9 |
| 13:00 | 2.3 ft | 5.5 s | NNE · 24.9° | 2.6 ft | 5.2 ft | 83.1°F | 3/9 |
| 14:00 | 2.3 ft | 5.5 s | NNE · 24.7° | 2.6 ft | 5.2 ft | 83.3°F | 3/9 |
| 15:00 | 2.3 ft | 5.5 s | NNE · 24.7° | 2.6 ft | 5.2 ft | 83.3°F | 3/9 |
| 16:00 | 2.3 ft | 5.4 s | NNE · 24.7° | 2.6 ft | 5.2 ft | 83°F | 3/9 |
| 17:00 | 2.3 ft | 5.4 s | NNE · 24.6° | 2.6 ft | 5.2 ft | 82.8°F | 3/9 |
| 18:00 | 2.2 ft | 5.5 s | NNE · 24.5° | 2.6 ft | 5.2 ft | 82.7°F | 3/9 |
| 19:00 | 2.2 ft | 5.5 s | NNE · 24.4° | 2.6 ft | 5.2 ft | 82.6°F | 3/9 |
| 20:00 | 2.2 ft | 5.5 s | NNE · 24.3° | 2.6 ft | 5.2 ft | 82.5°F | 3/9 |
| 21:00 | 2.1 ft | 5.5 s | NNE · 24.3° | 2.6 ft | 5.2 ft | 82.4°F | 3/9 |
| 22:00 | 2.1 ft | 5.6 s | NNE · 24.3° | 2.5 ft | 4.9 ft | 82.4°F | 3/9 |
| 23:00 | 2 ft | 5.6 s | NNE · 24.3° | 2.5 ft | 4.9 ft | 82.3°F | 3/9 |
Gió
Dự báo gió tại Kailua-Kona
- Direction
- NE
- Bearing
- 51.7°
- Beaufort
- 3
Tốc độ gió và gió giật
Local time · mph| Time | Wind | Gusts | Force | Direction |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 10 mph | 15.9 mph | 3/12 | NE · 51.7° |
| 01:00 | 8.1 mph | 15.9 mph | 3/12 | NE · 47.8° |
| 02:00 | 6.3 mph | 15.9 mph | 2/12 | NE · 43.9° |
| 03:00 | 6.4 mph | 13.1 mph | 2/12 | NE · 45.8° |
| 04:00 | 6.5 mph | 13.1 mph | 2/12 | NE · 47.6° |
| 05:00 | 6.6 mph | 13.1 mph | 2/12 | NE · 49.5° |
| 06:00 | 6.1 mph | 13 mph | 2/12 | NE · 45° |
| 07:00 | 5.7 mph | 13 mph | 2/12 | NE · 40.6° |
| 08:00 | 5.2 mph | 13 mph | 2/12 | NE · 36.1° |
| 09:00 | 4.2 mph | 14.1 mph | 2/12 | NNE · 18.9° |
| 10:00 | 3.1 mph | 14.1 mph | 2/12 | N · 1.7° |
| 11:00 | 2.1 mph | 14.1 mph | 1/12 | NNW · 344.5° |
| 12:00 | 2.3 mph | 16.5 mph | 1/12 | NNW · 330.1° |
| 13:00 | 2.6 mph | 16.5 mph | 1/12 | NW · 315.7° |
| 14:00 | 2.8 mph | 16.5 mph | 1/12 | WNW · 301.4° |
| 15:00 | 4 mph | 15.2 mph | 2/12 | NNW · 336.5° |
| 16:00 | 5.2 mph | 15.2 mph | 2/12 | NNE · 11.6° |
| 17:00 | 6.4 mph | 15.2 mph | 2/12 | NE · 46.7° |
| 18:00 | 6.2 mph | 12.3 mph | 2/12 | NE · 46.7° |
| 19:00 | 5.9 mph | 12.3 mph | 2/12 | NE · 46.8° |
| 20:00 | 5.7 mph | 12.3 mph | 2/12 | NE · 46.8° |
| 21:00 | 5.7 mph | 12.5 mph | 2/12 | NE · 45.3° |
| 22:00 | 5.8 mph | 12.5 mph | 2/12 | NE · 43.9° |
| 23:00 | 5.8 mph | 12.5 mph | 2/12 | NE · 42.5° |
Thời tiết
Dự báo thời tiết biển tại Kailua-Kona
- Humidity
- 69%
- Visibility
- 6.2 mi
- Pressure
- 1017 hPa
- Cloud cover
- 0%
- UV
- 0
Nhiệt độ không khí và nước
Local time · °F| Time | Conditions | Air temp | Water | Feels | Rain | Humidity | Visibility | Pressure | Cloud | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Nắng | 66.2°F | 82.4°F | 62.1°F | 5% | 69% | 6.2 mi | 1017 hPa | 0% | 0 |
| 01:00 | Nắng | 64.4°F | 82.4°F | 59.5°F | 5% | 66% | 6.2 mi | 1017 hPa | 0% | 0 |
| 02:00 | Nắng | 63.7°F | 82.4°F | 58.3°F | 4% | 61% | 6.2 mi | 1016 hPa | 0% | 0 |
| 03:00 | Nắng | 63.3°F | 82.3°F | 57.9°F | 3% | 58% | 6.2 mi | 1016 hPa | 0% | 0 |
| 04:00 | Nắng | 62.6°F | 82.3°F | 57°F | 3% | 60% | 6.2 mi | 1016 hPa | 0% | 0 |
| 05:00 | Nắng | 62.4°F | 82.3°F | 56.7°F | 3% | 59% | 6.2 mi | 1016 hPa | 0% | 0 |
| 06:00 | Nắng | 62.2°F | 82.3°F | 56.5°F | 3% | 57% | 6.2 mi | 1016 hPa | 0% | 0 |
| 07:00 | Nắng | 63°F | 82.3°F | 57.4°F | 3% | 55% | 6.2 mi | 1017 hPa | 0% | 0 |
| 08:00 | Nắng | 70.5°F | 82.3°F | 66.7°F | 2% | 48% | 6.2 mi | 1017 hPa | 0% | 1 |
| 09:00 | Nắng | 73.4°F | 82.3°F | 70.3°F | 1% | 45% | 6.2 mi | 1017 hPa | 0% | 3 |
| 10:00 | Nắng | 75.7°F | 82.5°F | 73.6°F | 1% | 43% | 6.2 mi | 1017 hPa | 0% | 5 |
| 11:00 | Có thể có mưa rải rác | 77.5°F | 82.6°F | 76.3°F | 9% | 42% | 6.2 mi | 1016 hPa | 85% | 7 |
| 12:00 | Có thể có mưa rải rác | 78.4°F | 82.9°F | 77.7°F | 17% | 44% | 6.2 mi | 1016 hPa | 84% | 9 |
| 13:00 | Có thể có mưa rải rác | 77.7°F | 83.1°F | 77.5°F | 17% | 50% | 6.2 mi | 1015 hPa | 86% | 8 |
| 14:00 | Có thể có mưa rải rác | 76.8°F | 83.3°F | 77.7°F | 20% | 57% | 6.2 mi | 1014 hPa | 85% | 6 |
| 15:00 | Có thể có mưa rải rác | 75.4°F | 83.3°F | 77°F | 22% | 64% | 6.2 mi | 1014 hPa | 88% | 3 |
| 16:00 | Có thể có mưa rải rác | 74.3°F | 83°F | 76.3°F | 20% | 69% | 6.2 mi | 1014 hPa | 79% | 1 |
| 17:00 | Có thể có mưa rải rác | 73.6°F | 82.8°F | 75.7°F | 18% | 71% | 6.2 mi | 1014 hPa | 81% | 0 |
| 18:00 | Có thể có mưa rải rác | 72.5°F | 82.7°F | 74.8°F | 23% | 74% | 6.2 mi | 1015 hPa | 79% | 0 |
| 19:00 | Có thể có mưa rải rác | 71.8°F | 82.6°F | 74.3°F | 17% | 76% | 6.2 mi | 1015 hPa | 71% | 0 |
| 20:00 | Có thể có mưa rải rác | 71.1°F | 82.5°F | 72.9°F | 23% | 78% | 6.2 mi | 1016 hPa | 85% | 0 |
| 21:00 | Có thể có mưa rải rác | 70°F | 82.4°F | 71.2°F | 23% | 80% | 6.2 mi | 1017 hPa | 83% | 0 |
| 22:00 | Có thể có mưa rải rác | 69.6°F | 82.4°F | 70.7°F | 19% | 80% | 6.2 mi | 1017 hPa | 71% | 0 |
| 23:00 | Có thể có mưa rải rác | 69.3°F | 82.3°F | 70.5°F | 24% | 79% | 6.2 mi | 1017 hPa | 79% | 0 |
Take the forecast with you
Get tides, waves, wind and marine conditions wherever you go with HighTide.
Discover the HighTide app →Câu cá
Điều kiện câu cá tại Kailua-Kona dựa trên thủy triều, gió, swell và thời tiết
- Positive drivers
- Strong Ebb Current, Sunset, Light Rain Oxygen Boost, Low Moonlight, Swell Agitation Food Release
- Soft negatives
- —
- Negatives
- —
Điều kiện câu cá trong ngày
Local time · /100| Time | Score | Rating | Confidence | Drivers |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 25/100 | Poor | 100% | |
| 01:00 | 21/100 | Poor | 100% | |
| 02:00 | 47/100 | Fair | 100% | |
| 03:00 | 73/100 | Good | 100% | |
| 04:00 | 68/100 | Good | 100% | |
| 05:00 | 45/100 | Fair | 100% | |
| 06:00 | 33/100 | Poor | 100% | |
| 07:00 | 59/100 | Fair | 100% | |
| 08:00 | 80/100 | Very Good | 100% | |
| 09:00 | 75/100 | Very Good | 100% | |
| 10:00 | 65/100 | Good | 100% | |
| 11:00 | 34/100 | Poor | 100% | |
| 12:00 | 7/100 | Poor | 100% | |
| 13:00 | 35/100 | Poor | 100% | |
| 14:00 | 66/100 | Good | 100% | |
| 15:00 | 65/100 | Good | 100% | |
| 16:00 | 73/100 | Good | 100% | |
| 17:00 | 89/100 | Excellent | 100% | |
| 18:00 | 58/100 | Fair | 100% | |
| 19:00 | 32/100 | Poor | 100% | |
| 20:00 | 59/100 | Fair | 100% | |
| 21:00 | 83/100 | Very Good | 100% | |
| 22:00 | 73/100 | Good | 100% | |
| 23:00 | 68/100 | Good | 100% |
Thiên văn
Pha Mặt Trăng, bình minh và hoàng hôn tại Kailua-Kona
Waxing Gibbous
Next Moon Phases
| Moon icon | Date | Phase |
|---|---|---|
| 2026-11-08 | New Moon | |
| 2026-11-17 | First Quarter | |
| 2026-10-25 | Full Moon | |
| 2026-11-01 | Last Quarter |
Sun times
- Sunrise
- 06:21
- Sunset
- 17:56
Thủy triều
Giờ và độ cao thủy triều tại Kailua-Kona
- Datum
- MLLW
- Events
- 4
Độ cao thủy triều trong ngày
Local time · ft| Time | Loại | Độ cao | Hệ số |
|---|---|---|---|
| 01:44 | High | 1.4 ft | 45/120 |
| 07:18 | Low | 0.4 ft | — |
| 13:24 | High | 1.7 ft | 78/120 |
| 19:52 | Low | 0 ft | — |
Sóng
Dự báo sóng và swell tại Kailua-Kona
- Significant wave
- 2.5 ft
- Max wave
- 4.9 ft
- Water
- 82.3°F
- Sea state
- 3
Điều kiện sóng và swell
Local time · ft| Time | Swell | Period | Direction | Significant | Max | Water | Sea state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 2 ft | 5.6 s | NNE · 24.5° | 2.5 ft | 4.9 ft | 82.3°F | 3/9 |
| 01:00 | 2 ft | 5.7 s | NNE · 24.7° | 2.5 ft | 4.9 ft | 82.3°F | 3/9 |
| 02:00 | 1.9 ft | 5.7 s | NNE · 24.9° | 2.5 ft | 4.9 ft | 82.3°F | 3/9 |
| 03:00 | 1.9 ft | 5.7 s | NNE · 24.8° | 2.5 ft | 4.9 ft | 82.3°F | 3/9 |
| 04:00 | 1.9 ft | 5.7 s | NNE · 24.7° | 2.4 ft | 4.9 ft | 82.2°F | 3/9 |
| 05:00 | 1.8 ft | 5.7 s | NNE · 24.6° | 2.4 ft | 4.9 ft | 82.2°F | 3/9 |
| 06:00 | 1.8 ft | 5.7 s | NNE · 24.8° | 2.4 ft | 4.9 ft | 82.2°F | 3/9 |
| 07:00 | 1.8 ft | 5.7 s | NNE · 24.9° | 2.4 ft | 4.6 ft | 82.2°F | 3/9 |
| 08:00 | 1.7 ft | 5.7 s | NNE · 25° | 2.3 ft | 4.6 ft | 82.3°F | 3/9 |
| 09:00 | 1.7 ft | 5.7 s | NNE · 25° | 2.3 ft | 4.6 ft | 82.5°F | 3/9 |
| 10:00 | 1.7 ft | 5.7 s | NNE · 25° | 2.3 ft | 4.6 ft | 82.6°F | 3/9 |
| 11:00 | 1.7 ft | 5.7 s | NNE · 25° | 2.3 ft | 4.6 ft | 82.8°F | 3/9 |
| 12:00 | 1.7 ft | 5.6 s | NNE · 25.1° | 2.4 ft | 4.6 ft | 83°F | 3/9 |
| 13:00 | 1.8 ft | 5.5 s | NNE · 25.1° | 2.4 ft | 4.9 ft | 83.3°F | 3/9 |
| 14:00 | 1.8 ft | 5.4 s | NNE · 25.1° | 2.5 ft | 4.9 ft | 83.4°F | 3/9 |
| 15:00 | 1.7 ft | 6.1 s | NNE · 22.5° | 2.5 ft | 4.9 ft | 83.3°F | 3/9 |
| 16:00 | 1.7 ft | 6.8 s | NNE · 20° | 2.6 ft | 5.2 ft | 83.3°F | 3/9 |
| 17:00 | 1.6 ft | 7.5 s | NNE · 17.4° | 2.6 ft | 5.2 ft | 83.1°F | 3/9 |
| 18:00 | 1.7 ft | 6.9 s | NNE · 19.8° | 2.6 ft | 5.2 ft | 82.9°F | 3/9 |
| 19:00 | 1.7 ft | 6.2 s | NNE · 22.1° | 2.6 ft | 5.2 ft | 82.7°F | 3/9 |
| 20:00 | 1.7 ft | 5.5 s | NNE · 24.4° | 2.6 ft | 5.2 ft | 82.6°F | 3/9 |
| 21:00 | 1.7 ft | 6.3 s | NNE · 24.3° | 2.6 ft | 5.2 ft | 82.6°F | 3/9 |
| 22:00 | 1.6 ft | 7.1 s | NNE · 24.2° | 2.6 ft | 5.2 ft | 82.5°F | 3/9 |
| 23:00 | 1.6 ft | 7.8 s | NNE · 24.1° | 2.6 ft | 5.2 ft | 82.5°F | 3/9 |
Gió
Dự báo gió tại Kailua-Kona
- Direction
- NE
- Bearing
- 47.3°
- Beaufort
- 2
Tốc độ gió và gió giật
Local time · mph| Time | Wind | Gusts | Force | Direction |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 5.3 mph | 9.2 mph | 2/12 | NE · 47.3° |
| 01:00 | 4.8 mph | 9.2 mph | 2/12 | NE · 52.2° |
| 02:00 | 4.3 mph | 9.2 mph | 2/12 | ENE · 57.1° |
| 03:00 | 4.2 mph | 9.1 mph | 2/12 | ENE · 59.8° |
| 04:00 | 4 mph | 9.1 mph | 2/12 | ENE · 62.5° |
| 05:00 | 3.9 mph | 9.1 mph | 2/12 | ENE · 65.3° |
| 06:00 | 3.8 mph | 9.9 mph | 2/12 | NE · 48° |
| 07:00 | 3.7 mph | 9.9 mph | 2/12 | NNE · 30.8° |
| 08:00 | 3.7 mph | 9.9 mph | 2/12 | NNE · 13.5° |
| 09:00 | 3.9 mph | 15.3 mph | 2/12 | NNW · 347.5° |
