Malibu
United States · 34.0257700°, -118.7804000°
Santa Monica
Marine Forecast for Malibu
Previsão marítima para Malibu, United States, com horários e alturas das marés, ondas e ondulação, velocidade e direção do vento, estado do mar, temperatura da água, meteorologia costeira e condições de pesca.
Current conditions
Marés
Horários e alturas das marés em Malibu
- Datum
- MLLW
- Events
- 4
Altura da maré ao longo do dia
Local time · ft| Time | Tipo | Altura | Coeficiente |
|---|---|---|---|
| 00:19 | Low | 0.4 ft | — |
| 07:16 | High | 3.9 ft | 46/120 |
| 12:27 | Low | 2.4 ft | — |
| 17:58 | High | 4.3 ft | 55/120 |
Ondas
Previsão de ondas e ondulação em Malibu
- Significant wave
- 2.9 ft
- Max wave
- 5.9 ft
- Water
- 71.2°F
- Sea state
- 3
Condições de ondas e ondulação
Local time · ft| Time | Swell | Period | Direction | Significant | Max | Water | Sea state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 5.5 ft | 12.3 s | SSW · 193.6° | 2.9 ft | 5.9 ft | 71.2°F | 3/9 |
| 01:00 | 5.5 ft | 12.3 s | SSW · 193.6° | 2.9 ft | 5.9 ft | 71.2°F | 3/9 |
| 02:00 | 5.5 ft | 12.2 s | SSW · 193.6° | 3 ft | 5.9 ft | 71.2°F | 3/9 |
| 03:00 | 5.5 ft | 12.2 s | SSW · 193.5° | 2.9 ft | 5.9 ft | 71.1°F | 3/9 |
| 04:00 | 5.4 ft | 12.2 s | SSW · 193.4° | 2.9 ft | 5.9 ft | 71.1°F | 3/9 |
| 05:00 | 5.4 ft | 12.2 s | SSW · 193.2° | 2.9 ft | 5.9 ft | 71.1°F | 3/9 |
| 06:00 | 5.4 ft | 12.2 s | SSW · 193.2° | 2.9 ft | 5.9 ft | 71.1°F | 3/9 |
| 07:00 | 5.3 ft | 12.2 s | SSW · 193.2° | 2.9 ft | 5.9 ft | 71°F | 3/9 |
| 08:00 | 5.3 ft | 12.2 s | SSW · 193.3° | 2.9 ft | 5.6 ft | 71°F | 3/9 |
| 09:00 | 5.3 ft | 12.2 s | SSW · 193.4° | 2.9 ft | 5.6 ft | 71.1°F | 3/9 |
| 10:00 | 5.2 ft | 12.2 s | SSW · 193.5° | 2.8 ft | 5.6 ft | 71.2°F | 3/9 |
| 11:00 | 5.2 ft | 12.3 s | SSW · 193.6° | 2.8 ft | 5.6 ft | 71.4°F | 3/9 |
| 12:00 | 5.2 ft | 12.3 s | SSW · 193.6° | 2.8 ft | 5.6 ft | 71.6°F | 3/9 |
| 13:00 | 5.1 ft | 12.3 s | SSW · 193.6° | 2.8 ft | 5.6 ft | 71.8°F | 3/9 |
| 14:00 | 5.1 ft | 12.3 s | SSW · 193.5° | 2.8 ft | 5.6 ft | 71.9°F | 3/9 |
| 15:00 | 5 ft | 12.3 s | SSW · 193.5° | 2.8 ft | 5.6 ft | 71.9°F | 3/9 |
| 16:00 | 5 ft | 12.3 s | SSW · 193.5° | 2.8 ft | 5.6 ft | 71.9°F | 3/9 |
| 17:00 | 5 ft | 12.4 s | SSW · 193.5° | 2.8 ft | 5.6 ft | 71.8°F | 3/9 |
| 18:00 | 4.9 ft | 12.4 s | SSW · 193.5° | 2.7 ft | 5.6 ft | 71.7°F | 3/9 |
| 19:00 | 4.9 ft | 12.4 s | SSW · 193.5° | 2.7 ft | 5.6 ft | 71.6°F | 3/9 |
| 20:00 | 4.9 ft | 12.4 s | SSW · 193.5° | 2.7 ft | 5.2 ft | 71.5°F | 3/9 |
| 21:00 | 4.9 ft | 12.4 s | SSW · 193.7° | 2.7 ft | 5.2 ft | 71.4°F | 3/9 |
| 22:00 | 4.9 ft | 12.4 s | SSW · 193.9° | 2.7 ft | 5.2 ft | 71.4°F | 3/9 |
| 23:00 | 4.8 ft | 12.4 s | SSW · 194.1° | 2.7 ft | 5.2 ft | 71.3°F | 3/9 |
Vento
Previsão do vento em Malibu
- Direction
- ESE
- Bearing
- 105.2°
- Beaufort
- 1
Velocidade do vento e rajadas
Local time · mph| Time | Wind | Gusts | Force | Direction |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 2.8 mph | 6.8 mph | 1/12 | ESE · 105.2° |
| 01:00 | 3.1 mph | 6.8 mph | 2/12 | E · 85.8° |
| 02:00 | 3.4 mph | 6.8 mph | 2/12 | ENE · 66.5° |
| 03:00 | 3.4 mph | 6.3 mph | 2/12 | ENE · 62.3° |
| 04:00 | 3.5 mph | 6.3 mph | 2/12 | ENE · 58.1° |
| 05:00 | 3.6 mph | 6.3 mph | 2/12 | NE · 53.9° |
| 06:00 | 3.3 mph | 5.7 mph | 2/12 | ENE · 58° |
| 07:00 | 3 mph | 5.7 mph | 1/12 | ENE · 62.1° |
| 08:00 | 2.7 mph | 5.7 mph | 1/12 | ENE · 66.2° |
| 09:00 | 3.2 mph | 9.1 mph | 2/12 | ESE · 101.3° |
| 10:00 | 3.8 mph | 9.1 mph | 2/12 | SE · 136.3° |
| 11:00 | 4.3 mph | 9.1 mph | 2/12 | S · 171.4° |
| 12:00 | 5.5 mph | 15.8 mph | 2/12 | S · 191.1° |
| 13:00 | 6.7 mph | 15.8 mph | 2/12 | SSW · 210.7° |
| 14:00 | 7.9 mph | 15.8 mph | 3/12 | SW · 230.4° |
| 15:00 | 6.9 mph | 11.4 mph | 3/12 | WSW · 236.6° |
| 16:00 | 5.8 mph | 11.4 mph | 2/12 | WSW · 242.7° |
| 17:00 | 4.8 mph | 11.4 mph | 2/12 | WSW · 248.8° |
| 18:00 | 4.6 mph | 9.9 mph | 2/12 | WSW · 250.6° |
| 19:00 | 4.4 mph | 9.9 mph | 2/12 | WSW · 252.5° |
| 20:00 | 4.2 mph | 9.9 mph | 2/12 | WSW · 254.4° |
| 21:00 | 3 mph | 2.8 mph | 1/12 | W · 275.9° |
| 22:00 | 1.8 mph | 2.8 mph | 1/12 | WNW · 297.4° |
| 23:00 | 0.6 mph | 2.8 mph | 0/12 | NW · 318.9° |
Tempo
Previsão meteorológica marítima em Malibu
- Humidity
- 67%
- Visibility
- 6.2 mi
- Pressure
- 1011 hPa
- Cloud cover
- 0%
- UV
- 0
Temperatura do ar e da água
Local time · °F| Time | Conditions | Air temp | Water | Feels | Rain | Humidity | Visibility | Pressure | Cloud | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Ensolarado | 70.7°F | 71.2°F | 72.5°F | 5% | 67% | 6.2 mi | 1011 hPa | 0% | 0 |
| 01:00 | Smoky haze | 70.5°F | 71.2°F | 72.3°F | 5% | 67% | 6.2 mi | 1010 hPa | 0% | 0 |
| 02:00 | Smoky haze | 69.6°F | 71.2°F | 71.6°F | 7% | 73% | 5.6 mi | 1011 hPa | 4% | 0 |
| 03:00 | Smoky haze | 69.1°F | 71.1°F | 71.8°F | 7% | 74% | 5.4 mi | 1010 hPa | 5% | 0 |
| 04:00 | Smoky haze | 68.9°F | 71.1°F | 71.8°F | 7% | 75% | 5.3 mi | 1010 hPa | 4% | 0 |
| 05:00 | Smoky haze | 68.9°F | 71.1°F | 71.6°F | 8% | 76% | 5.2 mi | 1010 hPa | 1% | 0 |
| 06:00 | Smoky haze | 68.7°F | 71.1°F | 71.4°F | 8% | 78% | 5.1 mi | 1011 hPa | 0% | 0 |
| 07:00 | Smoky haze | 68.5°F | 71°F | 71.1°F | 9% | 79% | 5 mi | 1011 hPa | 0% | 0 |
| 08:00 | Smoky haze | 69.4°F | 71°F | 71.2°F | 8% | 78% | 5.3 mi | 1011 hPa | 0% | 0 |
| 09:00 | Smoky haze | 71.1°F | 71.1°F | 72.1°F | 7% | 74% | 6.2 mi | 1012 hPa | 3% | 1 |
| 10:00 | Ensolarado | 73°F | 71.2°F | 73°F | 5% | 68% | 6.2 mi | 1012 hPa | 0% | 2 |
| 11:00 | Ensolarado | 75°F | 71.4°F | 73.4°F | 4% | 62% | 6.2 mi | 1012 hPa | 0% | 4 |
| 12:00 | Ensolarado | 76.5°F | 71.6°F | 73.6°F | 3% | 56% | 6.2 mi | 1012 hPa | 0% | 5 |
| 13:00 | Ensolarado | 77.2°F | 71.8°F | 73.6°F | 2% | 51% | 6.2 mi | 1011 hPa | 0% | 6 |
| 14:00 | Ensolarado | 76.8°F | 71.9°F | 72.3°F | 2% | 51% | 6.2 mi | 1010 hPa | 0% | 5 |
| 15:00 | Ensolarado | 75.4°F | 71.9°F | 71.6°F | 3% | 55% | 6.2 mi | 1010 hPa | 0% | 3 |
| 16:00 | Ensolarado | 73.2°F | 71.9°F | 71.1°F | 4% | 63% | 6.2 mi | 1010 hPa | 0% | 2 |
| 17:00 | Ensolarado | 71.1°F | 71.8°F | 70.3°F | 6% | 72% | 6.2 mi | 1011 hPa | 0% | 1 |
| 18:00 | Ensolarado | 69.4°F | 71.7°F | 70.3°F | 8% | 77% | 6.2 mi | 1011 hPa | 0% | 0 |
| 19:00 | Ensolarado | 68.5°F | 71.6°F | 69.8°F | 9% | 78% | 6.2 mi | 1012 hPa | 3% | 0 |
| 20:00 | Ensolarado | 68.2°F | 71.5°F | 69.6°F | 8% | 78% | 6.2 mi | 1012 hPa | 3% | 0 |
| 21:00 | Ensolarado | 67.6°F | 71.4°F | 68.7°F | 9% | 78% | 6.2 mi | 1012 hPa | 4% | 0 |
| 22:00 | Ensolarado | 67.1°F | 71.4°F | 68.2°F | 9% | 78% | 6.2 mi | 1012 hPa | 3% | 0 |
| 23:00 | Ensolarado | 66.7°F | 71.3°F | 67.6°F | 8% | 78% | 6.2 mi | 1012 hPa | 2% | 0 |
Leve a previsão consigo
Consulte marés, ondas, vento e condições marítimas onde estiver com a HighTide.
Descubra a app HighTide →Pesca
Condições de pesca em Malibu com base em marés, vento, ondulação e meteorologia
- Positive drivers
- Strong Ebb Current, Rising Pressure
- Soft negatives
- —
- Negatives
- —
Condições de pesca ao longo do dia
Local time · /100| Time | Score | Rating | Confidence | Drivers |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0/100 | Poor | 100% | |
| 01:00 | 41/100 | Poor | 100% | |
| 02:00 | 63/100 | Good | 100% | |
| 03:00 | 44/100 | Poor | 100% | |
| 04:00 | 39/100 | Poor | 100% | |
| 05:00 | 55/100 | Fair | 100% | |
| 06:00 | 49/100 | Fair | 100% | |
| 07:00 | 39/100 | Poor | 100% | |
| 08:00 | 62/100 | Good | 100% | |
| 09:00 | 89/100 | Excellent | 100% | |
| 10:00 | 75/100 | Very Good | 100% | |
| 11:00 | 30/100 | Poor | 100% | |
| 12:00 | 0/100 | Poor | 100% | |
| 13:00 | 25/100 | Poor | 100% | |
| 14:00 | 71/100 | Good | 100% | |
| 15:00 | 78/100 | Very Good | 100% | |
| 16:00 | 42/100 | Poor | 100% | |
| 17:00 | 25/100 | Poor | 100% | |
| 18:00 | 69/100 | Good | 100% | |
| 19:00 | 97/100 | Excellent | 100% | |
| 20:00 | 74/100 | Good | 100% | |
| 21:00 | 63/100 | Good | 100% | |
| 22:00 | 61/100 | Good | 100% | |
| 23:00 | 47/100 | Fair | 100% |
Astronomia
Fases da Lua, nascer e pôr do sol em Malibu
Waxing Gibbous
Next Moon Phases
| Moon icon | Date | Phase |
|---|---|---|
| 2026-11-08 | New Moon | |
| 2026-11-17 | First Quarter | |
| 2026-10-25 | Full Moon | |
| 2026-11-01 | Last Quarter |
Sun times
- Sunrise
- 07:04
- Sunset
- 18:15
Marés
Horários e alturas das marés em Malibu
- Datum
- MLLW
- Events
- 4
Altura da maré ao longo do dia
Local time · ft| Time | Tipo | Altura | Coeficiente |
|---|---|---|---|
| 00:50 | Low | 0.4 ft | — |
| 07:29 | High | 4.2 ft | 61/120 |
| 13:06 | Low | 1.8 ft | — |
| 18:49 | High | 4.4 ft | 65/120 |
Ondas
Previsão de ondas e ondulação em Malibu
- Significant wave
- 2.7 ft
- Max wave
- 5.2 ft
- Water
- 71.3°F
- Sea state
- 3
Condições de ondas e ondulação
Local time · ft| Time | Swell | Period | Direction | Significant | Max | Water | Sea state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 4.8 ft | 12.4 s | SSW · 194.1° | 2.7 ft | 5.2 ft | 71.3°F | 3/9 |
| 01:00 | 4.8 ft | 12.5 s | SSW · 194.1° | 2.7 ft | 5.2 ft | 71.3°F | 3/9 |
| 02:00 | 4.8 ft | 12.5 s | SSW · 194.2° | 2.6 ft | 5.2 ft | 71.3°F | 3/9 |
| 03:00 | 4.8 ft | 12.5 s | SSW · 194.1° | 2.6 ft | 5.2 ft | 71.3°F | 3/9 |
| 04:00 | 4.8 ft | 12.5 s | SSW · 194° | 2.6 ft | 5.2 ft | 71.2°F | 3/9 |
| 05:00 | 4.8 ft | 12.5 s | SSW · 194° | 2.6 ft | 5.2 ft | 71.2°F | 3/9 |
| 06:00 | 4.8 ft | 12.5 s | SSW · 193.9° | 2.6 ft | 5.2 ft | 71.2°F | 3/9 |
| 07:00 | 4.8 ft | 12.5 s | SSW · 193.9° | 2.6 ft | 5.2 ft | 71.2°F | 3/9 |
| 08:00 | 4.8 ft | 12.5 s | SSW · 193.9° | 2.6 ft | 5.2 ft | 71.2°F | 3/9 |
| 09:00 | 4.8 ft | 12.5 s | SSW · 194° | 2.6 ft | 5.2 ft | 71.2°F | 3/9 |
| 10:00 | 4.8 ft | 12.5 s | SSW · 194.1° | 2.6 ft | 5.2 ft | 71.1°F | 3/9 |
| 11:00 | 4.8 ft | 12.5 s | SSW · 194.2° | 2.6 ft | 5.2 ft | 71.1°F | 3/9 |
| 12:00 | 4.8 ft | 12.4 s | SSW · 194.2° | 2.6 ft | 5.2 ft | 71.2°F | 3/9 |
| 13:00 | 4.8 ft | 12.4 s | SSW · 194.2° | 2.6 ft | 5.2 ft | 71.4°F | 3/9 |
| 14:00 | 4.8 ft | 12.4 s | SSW · 194.2° | 2.6 ft | 5.2 ft | 71.5°F | 3/9 |
| 15:00 | 4.8 ft | 12.4 s | SSW · 194° | 2.6 ft | 5.2 ft | 71.5°F | 3/9 |
| 16:00 | 4.8 ft | 12.4 s | SSW · 193.7° | 2.6 ft | 5.2 ft | 71.5°F | 3/9 |
| 17:00 | 4.8 ft | 12.4 s | SSW · 193.4° | 2.6 ft | 5.2 ft | 71.5°F | 3/9 |
| 18:00 | 4.8 ft | 12.3 s | SSW · 193.3° | 2.6 ft | 5.2 ft | 71.4°F | 3/9 |
| 19:00 | 4.8 ft | 12.3 s | SSW · 193.2° | 2.6 ft | 5.2 ft | 71.3°F | 3/9 |
| 20:00 | 4.8 ft | 12.3 s | SSW · 193.1° | 2.6 ft | 5.2 ft | 71.3°F | 3/9 |
| 21:00 | 4.8 ft | 12.3 s | SSW · 192.9° | 2.6 ft | 5.2 ft | 71.2°F | 3/9 |
| 22:00 | 4.8 ft | 12.3 s | SSW · 192.8° | 2.6 ft | 5.2 ft | 71.2°F | 3/9 |
| 23:00 | 4.8 ft | 12.3 s | SSW · 192.6° | 2.6 ft | 5.2 ft | 71.2°F | 3/9 |
Vento
Previsão do vento em Malibu
- Direction
- NNW
- Bearing
- 328.8°
- Beaufort
- 1
Velocidade do vento e rajadas
Local time · mph| Time | Wind | Gusts | Force | Direction |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0.8 mph | 3.4 mph | 1/12 | NNW · 328.8° |
| 01:00 | 1 mph | 3.4 mph | 1/12 | NNW · 338.8° |
| 02:00 | 1.2 mph | 3.4 mph | 1/12 | NNW · 348.7° |
| 03:00 | 2.3 mph | 8.1 mph | 1/12 | N · 10.7° |
| 04:00 | 3.5 mph | 8.1 mph | 2/12 | NNE · 32.7° |
| 05:00 | 4.6 mph | 8.1 mph | 2/12 | NE · 54.7° |
| 06:00 | 3.5 mph | 4.2 mph | 2/12 | N · 9.2° |
| 07:00 | 2.5 mph | 4.2 mph | 1/12 | NW · 323.8° |
| 08:00 | 1.5 mph | 4.2 mph | 1/12 | W · 278.3° |
| 09:00 | 2.3 mph | 15.3 mph | 1/12 | W · 270.3° |
| 10:00 | 3.2 mph | 15.3 mph | 2/12 | W · 262.2° |
| 11:00 | 4.1 mph | 15.3 mph | 2/12 | WSW · 254.2° |
| 12:00 | 3 mph | 13.5 mph | 1/12 | WSW · 253.7° |
| 13:00 | 1.9 mph | 13.5 mph | 1/12 | WSW · 253.2° |
| 14:00 | 0.8 mph | 13.5 mph | 1/12 | WSW · 252.8° |
| 15:00 | 2.1 mph | 11.1 mph | 1/12 | SSW · 208° |
| 16:00 | 3.3 mph | 11.1 mph | 2/12 | SSE · 163.1° |
| 17:00 | 4.6 mph | 11.1 mph | 2/12 | ESE · 118.3° |
| 18:00 | 5.5 mph | 11.9 mph | 2/12 | ESE · 104.7° |
| 19:00 | 6.6 mph | 11.9 mph | 2/12 | E · 91.1° |
| 20:00 | 7.5 mph | 11.9 mph | 3/12 | ENE · 77.5° |
| 21:00 | 7.5 mph | 13.4 mph | 3/12 | E · 97.3° |
| 22:00 | 7.5 mph | 13.4 mph | 3/12 | ESE · 117.1° |
| 23:00 | 7.5 mph | 13.4 mph | 3/12 | SE · 136.9° |
Tempo
Previsão meteorológica marítima em Malibu
- Humidity
- 78%
- Visibility
- 6.2 mi
- Pressure
- 1012 hPa
- Cloud cover
- 2%
- UV
- 0
Temperatura do ar e da água
Local time · °F| Time | Conditions | Air temp | Water | Feels | Rain | Humidity | Visibility | Pressure | Cloud | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Ensolarado | 66.4°F | 71.3°F | 67.3°F | 8% | 78% | 6.2 mi | 1012 hPa | 2% | 0 |
| 01:00 | Ensolarado | 66.2°F | 71.3°F | 66.9°F | 8% | 77% | 6.2 mi | 1012 hPa | 2% | 0 |
| 02:00 | Ensolarado | 66°F | 71.3°F | 67.1°F | 8% | 76% | 6.2 mi | 1012 hPa | 0% | 0 |
| 03:00 | Ensolarado | 65.7°F | 71.3°F | 66.6°F | 8% | 76% | 6.2 mi | 1012 hPa | 0% | 0 |
| 04:00 | Ensolarado | 65.7°F | 71.2°F | 67.6°F | 8% | 76% | 6.2 mi | 1011 hPa | 0% | 0 |
| 05:00 | Ensolarado | 65.7°F | 71.2°F | 67.1°F | 7% | 75% | 6.2 mi | 1011 hPa | 0% | 0 |
| 06:00 | Ensolarado | 66°F | 71.2°F | 66.4°F | 7% | 74% | 6.2 mi | 1011 hPa | 5% | 0 |
| 07:00 | Parcialmente nublado | 66.4°F | 71.2°F | 66.4°F | 10% | 73% | 6.2 mi | 1010 hPa | 42% | 0 |
| 08:00 | Encoberto | 67.5°F | 71.2°F | 66.7°F | 18% | 70% | 6.2 mi | 1011 hPa | 100% | 0 |
| 09:00 | Encoberto | 68.7°F | 71.2°F | 67.6°F | 16% | 67% | 6.2 mi | 1011 hPa | 97% | 1 |
| 10:00 | Possibilidade de chuva isolada | 68.9°F | 71.1°F | 66.6°F | 19% | 69% | 6.2 mi | 1012 hPa | 100% | 2 |
| 11:00 | Light rain shower | 67.8°F | 71.1°F | 66.4°F | 34% | 74% | 6.2 mi | 1013 hPa | 100% | 3 |
| 12:00 | Light rain shower | 66.7°F | 71.2°F | 68.7°F | 56% | 76% | 6.2 mi | 1012 hPa | 100% | 3 |
| 13:00 | Chuva moderada | 64.9°F | 71.4°F | 67.5°F | 88% | 86% | 4.3 mi | 1012 hPa | 100% | 3 |
| 14:00 | Chuva forte | 63.5°F | 71.5°F | 62.6°F | 90% | 86% | 3.1 mi | 1011 hPa | 100% | 1 |
| 15:00 | Chuva fraca | 64.6°F | 71.5°F | 63.7°F | 74% | 80% | 5.6 mi | 1010 hPa | 100% | 1 |
| 16:00 | Chuva fraca | 64°F | 71.5°F | 63.7°F | 69% | 83% | 5.6 mi | 1010 hPa | 100% | 0 |
| 17:00 | Light rain shower | 64.8°F | 71.5°F | 62.6°F | 59% | 81% | 6.2 mi | 1010 hPa | 75% | 0 |
| 18:00 | Light rain shower | 64.9°F | 71.4°F | 63.1°F | 66% | 83% | 6.2 mi | 1010 hPa | 87% | 0 |
| 19:00 | Light rain shower | 64.6°F | 71.3°F | 63.7°F | 70% | 86% | 6.2 mi | 1010 hPa | 100% | 0 |
| 20:00 | Chuva fraca | 65.8°F | 71.3°F | 64.4°F | 72% | 83% | 5.6 mi | 1010 hPa | 100% | 0 |
| 21:00 | Light rain shower | 65.7°F | 71.2°F | 64.8°F | 32% | 86% | 6.2 mi | 1011 hPa | 56% | 0 |
| 22:00 | Light rain shower | 65.7°F | 71.2°F | 66.2°F | 68% | 86% | 6.2 mi | 1010 hPa | 77% | 0 |
| 23:00 | Possibilidade de chuva isolada | 66.2°F | 71.2°F | 65.8°F | 68% | 82% | 5.6 mi | 1011 hPa | 87% | 0 |
Leve a previsão consigo
Consulte marés, ondas, vento e condições marítimas onde estiver com a HighTide.
Descubra a app HighTide →Pesca
Condições de pesca em Malibu com base em marés, vento, ondulação e meteorologia
- Positive drivers
- Strong Ebb Current, Transit, Light Rain Oxygen Boost, Low Moonlight
- Soft negatives
- —
- Negatives
- —
Condições de pesca ao longo do dia
Local time · /100| Time | Score | Rating | Confidence | Drivers |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0/100 | Poor | 100% | |
| 01:00 | 35/100 | Poor | 100% | |
| 02:00 | 67/100 | Good | 100% | |
| 03:00 | 52/100 | Fair | 100% | |
| 04:00 | 41/100 | Poor | 100% | |
| 05:00 | 49/100 | Fair | 100% | |
| 06:00 | 38/100 | Poor | 100% | |
| 07:00 | 28/100 | Poor | 100% | |
| 08:00 | 54/100 | Fair | 100% | |
| 09:00 | 75/100 | Very Good | 100% | |
| 10:00 | 68/100 | Good | 100% | |
| 11:00 | 57/100 | Fair | 100% | |
| 12:00 | 25/100 | Poor | 100% | |
| 13:00 | 0/100 | Poor | 100% | |
| 14:00 | 33/100 | Poor | 100% | |
| 15:00 | 76/100 | Very Good | 100% | |
| 16:00 | 75/100 | Very Good | 100% | |
| 17:00 | 42/100 | Poor | 100% | |
| 18:00 | 26/100 | Poor | 100% | |
| 19:00 | 55/100 | Fair | 100% | |
| 20:00 | 78/100 | Very Good | 100% | |
| 21:00 | 73/100 | Good | 100% | |
| 22:00 | 64/100 | Good | 100% | |
| 23:00 | 50/100 | Fair | 100% |
Astronomia
Fases da Lua, nascer e pôr do sol em Malibu
Waxing Gibbous
Next Moon Phases
| Moon icon | Date | Phase |
|---|---|---|
| 2026-11-08 | New Moon | |
| 2026-11-17 | First Quarter | |
| 2026-10-25 | Full Moon | |
| 2026-11-01 | Last Quarter |
Sun times
- Sunrise
- 07:04
- Sunset
- 18:14
Marés
Horários e alturas das marés em Malibu
- Datum
- MLLW
- Events
- 4
Altura da maré ao longo do dia
Local time · ft| Time | Tipo | Altura | Coeficiente |
|---|---|---|---|
| 01:18 | Low | 0.4 ft | — |
| 07:44 | High | 4.6 ft | 76/120 |
| 13:42 | Low | 1.1 ft | — |
| 19:35 | High | 4.5 ft | 73/120 |
Ondas
Previsão de ondas e ondulação em Malibu
- Significant wave
- 2.5 ft
- Max wave
- 4.9 ft
- Water
- 71.2°F
- Sea state
- 3
Condições de ondas e ondulação
Local time · ft| Time | Swell | Period | Direction | Significant | Max | Water | Sea state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 4.8 ft | 12.1 s | SSW · 192.6° | 2.5 ft | 4.9 ft | 71.2°F | 3/9 |
| 01:00 | 4.8 ft | 12 s | SSW · 192.6° | 2.5 ft | 4.9 ft | 71.2°F | 3/9 |
| 02:00 | 4.8 ft | 11.8 s | SSW · 192.6° | 2.5 ft | 4.9 ft | 71.2°F | 3/9 |
| 03:00 | 4.8 ft | 11.8 s | SSW · 192.7° | 2.5 ft | 4.9 ft | 71.2°F | 3/9 |
| 04:00 | 4.9 ft | 11.7 s | SSW · 192.7° | 2.5 ft | 4.9 ft | 71.2°F | 3/9 |
| 05:00 | 4.9 ft | 11.7 s | SSW · 192.8° | 2.5 ft | 4.9 ft | 71.2°F | 3/9 |
| 06:00 | 4.9 ft | 11.6 s | SSW · 192.8° | 2.6 ft | 5.2 ft | 71.2°F | 3/9 |
| 07:00 | 4.9 ft | 11.6 s | SSW · 192.9° | 2.6 ft | 5.2 ft | 71.2°F | 3/9 |
| 08:00 | 4.9 ft | 11.5 s | SSW · 193° | 2.6 ft | 5.2 ft | 71.2°F | 3/9 |
| 09:00 | 4.9 ft | 11.5 s | SSW · 193.1° | 2.6 ft | 5.2 ft | 71.2°F | 3/9 |
| 10:00 | 4.9 ft | 11.4 s | SSW · 193.3° | 2.6 ft | 5.2 ft | 71.2°F | 3/9 |
| 11:00 | 5 ft | 11.4 s | SSW · 193.4° | 2.6 ft | 5.2 ft | 71.3°F | 3/9 |
| 12:00 | 5 ft | 11.3 s | SSW · 193.3° | 2.6 ft | 5.2 ft | 71.5°F | 3/9 |
| 13:00 | 5 ft | 11.2 s | SSW · 193.3° | 2.6 ft | 5.2 ft | 71.6°F | 3/9 |
| 14:00 | 5 ft | 11.1 s | SSW · 193.2° | 2.7 ft | 5.2 ft | 71.6°F | 3/9 |
| 15:00 | 5 ft | 11 s | SSW · 193.3° | 2.7 ft | 5.2 ft | 71.5°F | 3/9 |
| 16:00 | 5.1 ft | 11 s | SSW · 193.3° | 2.6 ft | 5.2 ft | 71.5°F | 3/9 |
| 17:00 | 5.1 ft | 10.9 s | SSW · 193.3° | 2.6 ft | 5.2 ft | 71.5°F | 3/9 |
| 18:00 | 5.1 ft | 10.9 s | SSW · 193.2° | 2.7 ft | 5.2 ft | 71.4°F | 3/9 |
| 19:00 | 5.1 ft | 10.9 s | SSW · 193° | 2.7 ft | 5.6 ft | 71.4°F | 3/9 |
| 20:00 | 5.1 ft | 10.9 s | SSW · 192.9° | 2.8 ft | 5.6 ft | 71.4°F | 3/9 |
| 21:00 | 5.1 ft | 10.9 s | SSW · 192.7° | 2.8 ft | 5.6 ft | 71.4°F | 3/9 |
| 22:00 | 5.1 ft | 10.9 s | SSW · 192.6° | 2.8 ft | 5.6 ft | 71.3°F | 3/9 |
| 23:00 | 5.1 ft | 10.9 s | SSW · 192.5° | 2.9 ft | 5.6 ft | 71.3°F | 3/9 |
Vento
Previsão do vento em Malibu
- Direction
- SE
- Bearing
- 129.1°
- Beaufort
- 2
Velocidade do vento e rajadas
Local time · mph| Time | Wind | Gusts | Force | Direction |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 6.1 mph | 11 mph | 2/12 | SE · 129.1° |
| 01:00 | 4.6 mph | 11 mph | 2/12 | ESE · 121.2° |
| 02:00 | 3.1 mph | 11 mph | 2/12 | ESE · 113.3° |
| 03:00 | 3.7 mph | 8.9 mph | 2/12 | ENE · 75.3° |
| 04:00 | 4.3 mph | 8.9 mph | 2/12 | NE · 37.3° |
| 05:00 | 4.9 mph | 8.9 mph | 2/12 | N · 359.4° |
| 06:00 | 4.2 mph | 7.5 mph | 2/12 | NNE · 16.9° |
| 07:00 | 3.6 mph | 7.5 mph | 2/12 | NE · 34.5° |
| 08:00 | 2.9 mph | 7.5 mph | 1/12 | NE · 52.1° |
| 09:00 | 3.1 mph | 8.4 mph | 2/12 | E · 101.2° |
| 10:00 | 3.4 mph | 8.4 mph | 2/12 | SSE · 150.4° |
| 11:00 | 3.7 mph | 8.4 mph | 2/12 | SSW · 199.6° |
| 12:00 | 4.6 mph | 13.5 mph | 2/12 | SSW · 210.3° |
| 13:00 | 5.5 mph | 13.5 mph | 2/12 | SW · 221° |
| 14:00 | 6.4 mph | 13.5 mph | 2/12 | SW · 231.7° |
| 15:00 | 5.4 mph | 11.7 mph | 2/12 | SW · 230.9° |
| 16:00 | 4.4 mph | 11.7 mph | 2/12 | SW · 230.2° |
| 17:00 | 3.4 mph | 11.7 mph | 2/12 | SW · 229.4° |
| 18:00 | 3.6 mph | 8.4 mph | 2/12 | WNW · 286.3° |
| 19:00 | 3.8 mph | 8.4 mph | 2/12 | NNW · 343.2° |
| 20:00 | 3.9 mph | 8.4 mph | 2/12 | NE · 40° |
