Fouras
France · 45.9883900°, -1.0933600°
Ile D'aix
Marine Forecast for Fouras
Previsão marítima para Fouras, France, com horários e alturas das marés, ondas e ondulação, velocidade e direção do vento, estado do mar, temperatura da água, meteorologia costeira e condições de pesca.
Current conditions
Marés
Horários e alturas das marés em Fouras
- Datum
- LAT
- Events
- 3
Altura da maré ao longo do dia
Local time · m| Time | Tipo | Altura | Coeficiente |
|---|---|---|---|
| 04:49 | Low | 2.8 m | — |
| 12:16 | High | 4.3 m | 32/120 |
| 17:50 | Low | 2.8 m | — |
Ondas
Previsão de ondas e ondulação em Fouras
- Significant wave
- 0.7 m
- Max wave
- 1.4 m
- Water
- 18.2°C
- Sea state
- 3
Condições de ondas e ondulação
Local time · m| Time | Swell | Period | Direction | Significant | Max | Water | Sea state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0.6 m | 8.5 s | WNW · 291.2° | 0.7 m | 1.4 m | 18.2°C | 3/9 |
| 01:00 | 0.6 m | 8.4 s | WNW · 291.1° | 0.7 m | 1.4 m | 18.1°C | 3/9 |
| 02:00 | 0.6 m | 8.3 s | WNW · 291° | 0.7 m | 1.3 m | 18.1°C | 3/9 |
| 03:00 | 0.5 m | 8.3 s | WNW · 290.9° | 0.6 m | 1.3 m | 18.1°C | 3/9 |
| 04:00 | 0.5 m | 8.2 s | WNW · 290.8° | 0.6 m | 1.2 m | 18.1°C | 3/9 |
| 05:00 | 0.5 m | 8.2 s | WNW · 290.7° | 0.6 m | 1.2 m | 18°C | 3/9 |
| 06:00 | 0.5 m | 8.1 s | WNW · 290.8° | 0.6 m | 1.2 m | 18°C | 3/9 |
| 07:00 | 0.5 m | 8.1 s | WNW · 290.8° | 0.6 m | 1.2 m | 18°C | 3/9 |
| 08:00 | 0.5 m | 8 s | WNW · 290.9° | 0.6 m | 1.2 m | 17.9°C | 3/9 |
| 09:00 | 0.4 m | 9.2 s | WNW · 291° | 0.6 m | 1.2 m | 17.9°C | 3/9 |
| 10:00 | 0.4 m | 10.3 s | WNW · 291.2° | 0.6 m | 1.2 m | 17.9°C | 3/9 |
| 11:00 | 0.4 m | 11.5 s | WNW · 291.3° | 0.6 m | 1.2 m | 17.9°C | 3/9 |
| 12:00 | 0.4 m | 9.9 s | WNW · 293.1° | 0.6 m | 1.3 m | 17.9°C | 3/9 |
| 13:00 | 0.4 m | 8.3 s | WNW · 294.9° | 0.6 m | 1.3 m | 17.9°C | 3/9 |
| 14:00 | 0.4 m | 6.8 s | WNW · 296.7° | 0.6 m | 1.3 m | 18°C | 3/9 |
| 15:00 | 0.4 m | 9.6 s | WNW · 296.5° | 0.7 m | 1.3 m | 18°C | 3/9 |
| 16:00 | 0.4 m | 12.5 s | WNW · 296.4° | 0.7 m | 1.3 m | 18°C | 3/9 |
| 17:00 | 0.4 m | 15.3 s | WNW · 296.2° | 0.7 m | 1.4 m | 18°C | 3/9 |
| 18:00 | 0.5 m | 15 s | WNW · 295.9° | 0.7 m | 1.4 m | 18°C | 3/9 |
| 19:00 | 0.6 m | 14.6 s | WNW · 295.7° | 0.7 m | 1.5 m | 17.9°C | 3/9 |
| 20:00 | 0.7 m | 14.3 s | WNW · 295.4° | 0.8 m | 1.5 m | 17.9°C | 3/9 |
| 21:00 | 0.7 m | 13.9 s | WNW · 290.9° | 0.8 m | 1.6 m | 17.9°C | 3/9 |
| 22:00 | 0.8 m | 13.6 s | WNW · 286.4° | 0.8 m | 1.6 m | 17.9°C | 3/9 |
| 23:00 | 0.8 m | 13.3 s | WNW · 281.9° | 0.9 m | 1.7 m | 17.8°C | 3/9 |
Vento
Previsão do vento em Fouras
- Direction
- ENE
- Bearing
- 60.5°
- Beaufort
- 3
Velocidade do vento e rajadas
Local time · km/h| Time | Wind | Gusts | Force | Direction |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 12.9 km/h | 21.5 km/h | 3/12 | ENE · 60.5° |
| 01:00 | 13.1 km/h | 21.5 km/h | 3/12 | ENE · 69.6° |
| 02:00 | 13.2 km/h | 21.5 km/h | 3/12 | ENE · 78.7° |
| 03:00 | 13 km/h | 20.6 km/h | 3/12 | ENE · 77° |
| 04:00 | 12.9 km/h | 20.6 km/h | 3/12 | ENE · 75.4° |
| 05:00 | 12.6 km/h | 20.6 km/h | 3/12 | ENE · 73.7° |
| 06:00 | 13 km/h | 23.1 km/h | 3/12 | ENE · 71.7° |
| 07:00 | 13.3 km/h | 23.1 km/h | 3/12 | ENE · 69.6° |
| 08:00 | 13.6 km/h | 23.1 km/h | 3/12 | ENE · 67.6° |
| 09:00 | 14.9 km/h | 27.4 km/h | 3/12 | ENE · 66° |
| 10:00 | 16.1 km/h | 27.4 km/h | 3/12 | ENE · 64.5° |
| 11:00 | 17.4 km/h | 27.4 km/h | 3/12 | ENE · 62.9° |
| 12:00 | 16.8 km/h | 25.8 km/h | 3/12 | ENE · 62.9° |
| 13:00 | 16.2 km/h | 25.8 km/h | 3/12 | ENE · 62.8° |
| 14:00 | 15.7 km/h | 25.8 km/h | 3/12 | ENE · 62.8° |
| 15:00 | 14.9 km/h | 20.2 km/h | 3/12 | ENE · 64.7° |
| 16:00 | 14 km/h | 20.2 km/h | 3/12 | ENE · 66.7° |
| 17:00 | 13.2 km/h | 20.2 km/h | 3/12 | ENE · 68.6° |
| 18:00 | 13.7 km/h | 24.3 km/h | 3/12 | ENE · 63.9° |
| 19:00 | 14.2 km/h | 24.3 km/h | 3/12 | ENE · 59.3° |
| 20:00 | 14.7 km/h | 24.3 km/h | 3/12 | NE · 54.6° |
| 21:00 | 15.3 km/h | 25.6 km/h | 3/12 | NE · 51.1° |
| 22:00 | 16 km/h | 25.6 km/h | 3/12 | NE · 47.6° |
| 23:00 | 16.6 km/h | 25.6 km/h | 3/12 | NE · 44.2° |
Tempo
Previsão meteorológica marítima em Fouras
- Humidity
- 68%
- Visibility
- 10 km
- Pressure
- 1024 hPa
- Cloud cover
- 39%
- UV
- 0
Temperatura do ar e da água
Local time · °C| Time | Conditions | Air temp | Water | Feels | Rain | Humidity | Visibility | Pressure | Cloud | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Parcialmente nublado | 12.2°C | 18.2°C | 9°C | 8% | 68% | 10 km | 1024 hPa | 39% | 0 |
| 01:00 | Ensolarado | 11.7°C | 18.1°C | 8.8°C | 6% | 64% | 10 km | 1024 hPa | 21% | 0 |
| 02:00 | Ensolarado | 11.3°C | 18.1°C | 8.6°C | 4% | 62% | 10 km | 1023 hPa | 5% | 0 |
| 03:00 | Ensolarado | 11.1°C | 18.1°C | 8.4°C | 4% | 62% | 10 km | 1023 hPa | 5% | 0 |
| 04:00 | Ensolarado | 10.7°C | 18.1°C | 8.1°C | 4% | 61% | 10 km | 1023 hPa | 5% | 0 |
| 05:00 | Ensolarado | 10.4°C | 18°C | 8°C | 4% | 62% | 10 km | 1022 hPa | 4% | 0 |
| 06:00 | Ensolarado | 10.2°C | 18°C | 7.4°C | 4% | 63% | 10 km | 1022 hPa | 1% | 0 |
| 07:00 | Ensolarado | 9.8°C | 18°C | 7°C | 5% | 65% | 10 km | 1022 hPa | 1% | 0 |
| 08:00 | Ensolarado | 9.7°C | 17.9°C | 6.9°C | 5% | 65% | 10 km | 1021 hPa | 1% | 0 |
| 09:00 | Ensolarado | 9.6°C | 17.9°C | 6.9°C | 5% | 64% | 10 km | 1021 hPa | 5% | 3 |
| 10:00 | Ensolarado | 10.2°C | 17.9°C | 7.2°C | 4% | 61% | 10 km | 1022 hPa | 0% | 4 |
| 11:00 | Ensolarado | 11.3°C | 17.9°C | 7.8°C | 3% | 56% | 10 km | 1021 hPa | 0% | 4 |
| 12:00 | Ensolarado | 12.7°C | 17.9°C | 8.4°C | 2% | 50% | 10 km | 1021 hPa | 0% | 4 |
| 13:00 | Ensolarado | 13.8°C | 17.9°C | 8.7°C | 2% | 47% | 10 km | 1020 hPa | 0% | 4 |
| 14:00 | Ensolarado | 14.4°C | 18°C | 9.5°C | 2% | 46% | 10 km | 1019 hPa | 1% | 4 |
| 15:00 | Ensolarado | 15°C | 18°C | 10.2°C | 2% | 46% | 10 km | 1018 hPa | 2% | 4 |
| 16:00 | Ensolarado | 15.5°C | 18°C | 10.7°C | 1% | 46% | 10 km | 1017 hPa | 0% | 5 |
| 17:00 | Ensolarado | 15.5°C | 18°C | 10.8°C | 2% | 47% | 10 km | 1017 hPa | 5% | 5 |
| 18:00 | Ensolarado | 15.4°C | 18°C | 10.7°C | 2% | 47% | 10 km | 1016 hPa | 5% | 5 |
| 19:00 | Encoberto | 14.9°C | 17.9°C | 10.3°C | 12% | 48% | 10 km | 1016 hPa | 100% | 3 |
| 20:00 | Encoberto | 14.3°C | 17.9°C | 10°C | 12% | 51% | 10 km | 1015 hPa | 100% | 0 |
| 21:00 | Encoberto | 13.3°C | 17.9°C | 8.7°C | 13% | 56% | 10 km | 1015 hPa | 100% | 0 |
| 22:00 | Encoberto | 11.8°C | 17.9°C | 8.1°C | 18% | 70% | 10 km | 1015 hPa | 100% | 0 |
| 23:00 | Encoberto | 11.3°C | 17.8°C | 8.1°C | 22% | 76% | 10 km | 1015 hPa | 100% | 0 |
Leve a previsão consigo
Consulte marés, ondas, vento e condições marítimas onde estiver com a HighTide.
Descubra a app HighTide →Pesca
Condições de pesca em Fouras com base em marés, vento, ondulação e meteorologia
- Positive drivers
- Strong Current, Sunset, Low Moonlight, Swell Agitation Food Release
- Soft negatives
- —
- Negatives
- —
Condições de pesca ao longo do dia
Local time · /100| Time | Score | Rating | Confidence | Drivers |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 33/100 | Poor | 100% | |
| 01:00 | 56/100 | Fair | 100% | |
| 02:00 | 67/100 | Good | 100% | |
| 03:00 | 44/100 | Poor | 100% | |
| 04:00 | 25/100 | Poor | 100% | |
| 05:00 | 47/100 | Fair | 100% | |
| 06:00 | 75/100 | Very Good | 100% | |
| 07:00 | 68/100 | Good | 100% | |
| 08:00 | 55/100 | Fair | 100% | |
| 09:00 | 67/100 | Good | 100% | |
| 10:00 | 76/100 | Very Good | 100% | |
| 11:00 | 50/100 | Fair | 100% | |
| 12:00 | 27/100 | Poor | 100% | |
| 13:00 | 43/100 | Poor | 100% | |
| 14:00 | 69/100 | Good | 100% | |
| 15:00 | 76/100 | Very Good | 100% | |
| 16:00 | 54/100 | Fair | 100% | |
| 17:00 | 35/100 | Poor | 100% | |
| 18:00 | 64/100 | Good | 100% | |
| 19:00 | 97/100 | Excellent | 100% | |
| 20:00 | 71/100 | Good | 100% | |
| 21:00 | 26/100 | Poor | 100% | |
| 22:00 | 0/100 | Poor | 100% | |
| 23:00 | 0/100 | Poor | 100% |
Astronomia
Fases da Lua, nascer e pôr do sol em Fouras
Waxing Gibbous
Next Moon Phases
| Moon icon | Date | Phase |
|---|---|---|
| 2026-11-09 | New Moon | |
| 2026-11-17 | First Quarter | |
| 2026-10-26 | Full Moon | |
| 2026-11-01 | Last Quarter |
Sun times
- Sunrise
- 08:28
- Sunset
- 19:13
Marés
Horários e alturas das marés em Fouras
- Datum
- LAT
- Events
- 4
Altura da maré ao longo do dia
Local time · m| Time | Tipo | Altura | Coeficiente |
|---|---|---|---|
| 01:13 | High | 4.3 m | 30/120 |
| 06:10 | Low | 2.9 m | — |
| 13:25 | High | 4.5 m | 36/120 |
| 19:35 | Low | 2.7 m | — |
Ondas
Previsão de ondas e ondulação em Fouras
- Significant wave
- 0.9 m
- Max wave
- 1.8 m
- Water
- 17.8°C
- Sea state
- 3
Condições de ondas e ondulação
Local time · m| Time | Swell | Period | Direction | Significant | Max | Water | Sea state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0.8 m | 13.1 s | WNW · 283.3° | 0.9 m | 1.8 m | 17.8°C | 3/9 |
| 01:00 | 0.9 m | 12.9 s | WNW · 284.8° | 0.9 m | 1.8 m | 17.8°C | 3/9 |
| 02:00 | 0.9 m | 12.8 s | WNW · 286.2° | 0.9 m | 1.9 m | 17.8°C | 3/9 |
| 03:00 | 0.9 m | 12.6 s | WNW · 285.1° | 1 m | 1.9 m | 17.8°C | 3/9 |
| 04:00 | 1 m | 12.5 s | WNW · 283.9° | 1 m | 2 m | 17.7°C | 3/9 |
| 05:00 | 1 m | 12.4 s | WNW · 282.7° | 1 m | 2 m | 17.7°C | 3/9 |
| 06:00 | 1 m | 12.3 s | WNW · 287.2° | 1.1 m | 2.1 m | 17.7°C | 3/9 |
| 07:00 | 1.1 m | 12.2 s | WNW · 291.7° | 1.1 m | 2.2 m | 17.7°C | 3/9 |
| 08:00 | 1.1 m | 12 s | WNW · 296.2° | 1.1 m | 2.3 m | 17.6°C | 3/9 |
| 09:00 | 1.1 m | 11.9 s | WNW · 296° | 1.2 m | 2.3 m | 17.6°C | 3/9 |
| 10:00 | 1.1 m | 11.8 s | WNW · 295.8° | 1.2 m | 2.4 m | 17.6°C | 3/9 |
| 11:00 | 1.2 m | 11.7 s | WNW · 295.6° | 1.2 m | 2.4 m | 17.6°C | 3/9 |
| 12:00 | 1.2 m | 11.5 s | WNW · 292.8° | 1.2 m | 2.4 m | 17.7°C | 3/9 |
| 13:00 | 1.2 m | 11.4 s | WNW · 289.9° | 1.2 m | 2.5 m | 17.7°C | 3/9 |
| 14:00 | 1.2 m | 11.3 s | WNW · 287.1° | 1.3 m | 2.5 m | 17.7°C | 3/9 |
| 15:00 | 1.2 m | 11.2 s | WNW · 287° | 1.3 m | 2.5 m | 17.7°C | 4/9 |
| 16:00 | 1.2 m | 11.1 s | WNW · 286.9° | 1.3 m | 2.5 m | 17.7°C | 4/9 |
| 17:00 | 1.2 m | 11 s | WNW · 286.7° | 1.3 m | 2.5 m | 17.7°C | 4/9 |
| 18:00 | 1.2 m | 10.9 s | WNW · 287.2° | 1.3 m | 2.5 m | 17.7°C | 4/9 |
| 19:00 | 1.2 m | 10.8 s | WNW · 287.7° | 1.3 m | 2.5 m | 17.7°C | 4/9 |
| 20:00 | 1.2 m | 10.7 s | WNW · 288.2° | 1.3 m | 2.5 m | 17.7°C | 4/9 |
| 21:00 | 1.2 m | 10.6 s | WNW · 287.2° | 1.3 m | 2.5 m | 17.7°C | 4/9 |
| 22:00 | 1.2 m | 10.5 s | WNW · 286.3° | 1.3 m | 2.5 m | 17.6°C | 4/9 |
| 23:00 | 1.2 m | 10.4 s | WNW · 285.3° | 1.3 m | 2.5 m | 17.6°C | 4/9 |
Vento
Previsão do vento em Fouras
- Direction
- NNE
- Bearing
- 33.4°
- Beaufort
- 3
Velocidade do vento e rajadas
Local time · km/h| Time | Wind | Gusts | Force | Direction |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 13 km/h | 15.1 km/h | 3/12 | NNE · 33.4° |
| 01:00 | 9.4 km/h | 15.1 km/h | 2/12 | NNE · 22.6° |
| 02:00 | 5.8 km/h | 15.1 km/h | 2/12 | NNE · 11.9° |
| 03:00 | 9.4 km/h | 24.7 km/h | 2/12 | NNW · 347.5° |
| 04:00 | 13.1 km/h | 24.7 km/h | 3/12 | NW · 323.1° |
| 05:00 | 16.7 km/h | 24.7 km/h | 3/12 | WNW · 298.7° |
| 06:00 | 17.2 km/h | 26.4 km/h | 3/12 | WNW · 302° |
| 07:00 | 17.7 km/h | 26.4 km/h | 3/12 | NW · 305.3° |
| 08:00 | 18.2 km/h | 26.4 km/h | 3/12 | NW · 308.6° |
| 09:00 | 17.7 km/h | 25.1 km/h | 3/12 | NW · 309.6° |
| 10:00 | 17.2 km/h | 25.1 km/h | 3/12 | NW · 310.7° |
| 11:00 | 16.7 km/h | 25.1 km/h | 3/12 | NW · 311.8° |
| 12:00 | 17.6 km/h | 29.4 km/h | 3/12 | NW · 306.5° |
| 13:00 | 18.4 km/h | 29.4 km/h | 3/12 | WNW · 301.3° |
| 14:00 | 19.2 km/h | 29.4 km/h | 4/12 | WNW · 296° |
| 15:00 | 19.2 km/h | 28.1 km/h | 4/12 | WNW · 289.9° |
| 16:00 | 19.2 km/h | 28.1 km/h | 4/12 | WNW · 283.8° |
| 17:00 | 19.2 km/h | 28.1 km/h | 4/12 | W · 277.7° |
| 18:00 | 17.5 km/h | 23.4 km/h | 3/12 | W · 273.3° |
| 19:00 | 15.7 km/h | 23.4 km/h | 3/12 | W · 268.9° |
| 20:00 | 14 km/h | 23.4 km/h | 3/12 | W · 264.4° |
| 21:00 | 15.7 km/h | 26.4 km/h | 3/12 | WSW · 247.6° |
| 22:00 | 17.4 km/h | 26.4 km/h | 3/12 | SW · 230.7° |
| 23:00 | 19 km/h | 26.4 km/h | 4/12 | SW · 213.8° |
Tempo
Previsão meteorológica marítima em Fouras
- Humidity
- 79%
- Visibility
- 10 km
- Pressure
- 1014 hPa
- Cloud cover
- 100%
- UV
- 0
Temperatura do ar e da água
Local time · °C| Time | Conditions | Air temp | Water | Feels | Rain | Humidity | Visibility | Pressure | Cloud | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Encoberto | 10.8°C | 17.8°C | 8.4°C | 24% | 79% | 10 km | 1014 hPa | 100% | 0 |
| 01:00 | Ensolarado | 10.6°C | 17.8°C | 9.1°C | 11% | 80% | 10 km | 1014 hPa | 22% | 0 |
| 02:00 | Parcialmente nublado | 10.4°C | 17.8°C | 9.4°C | 15% | 80% | 10 km | 1013 hPa | 54% | 0 |
| 03:00 | Encoberto | 10.4°C | 17.8°C | 9°C | 23% | 79% | 10 km | 1013 hPa | 100% | 0 |
| 04:00 | Encoberto | 11°C | 17.7°C | 9.4°C | 22% | 78% | 10 km | 1013 hPa | 96% | 0 |
| 05:00 | Encoberto | 11.2°C | 17.7°C | 8.9°C | 23% | 78% | 10 km | 1012 hPa | 100% | 0 |
| 06:00 | Encoberto | 11.7°C | 17.7°C | 8.9°C | 22% | 76% | 10 km | 1012 hPa | 100% | 0 |
| 07:00 | Parcialmente nublado | 11.8°C | 17.7°C | 9.1°C | 12% | 76% | 10 km | 1012 hPa | 48% | 0 |
| 08:00 | Ensolarado | 11.8°C | 17.6°C | 9.5°C | 7% | 73% | 10 km | 1012 hPa | 3% | 0 |
| 09:00 | Parcialmente nublado | 12°C | 17.6°C | 9.8°C | 9% | 70% | 10 km | 1012 hPa | 38% | 4 |
| 10:00 | Ensolarado | 12.7°C | 17.6°C | 10°C | 6% | 65% | 10 km | 1012 hPa | 23% | 4 |
| 11:00 | Ensolarado | 13.4°C | 17.6°C | 9.8°C | 5% | 61% | 10 km | 1012 hPa | 15% | 4 |
| 12:00 | Ensolarado | 13.8°C | 17.7°C | 8.9°C | 3% | 58% | 10 km | 1012 hPa | 0% | 4 |
| 13:00 | Ensolarado | 14.1°C | 17.7°C | 9.2°C | 3% | 58% | 10 km | 1012 hPa | 0% | 4 |
| 14:00 | Ensolarado | 14.3°C | 17.7°C | 10°C | 3% | 59% | 10 km | 1012 hPa | 0% | 4 |
| 15:00 | Ensolarado | 14.5°C | 17.7°C | 10.5°C | 3% | 59% | 10 km | 1012 hPa | 0% | 4 |
| 16:00 | Ensolarado | 14.8°C | 17.7°C | 10.8°C | 3% | 56% | 10 km | 1011 hPa | 1% | 4 |
| 17:00 | Ensolarado | 15.2°C | 17.7°C | 10.8°C | 3% | 55% | 10 km | 1011 hPa | 0% | 5 |
| 18:00 | Ensolarado | 15.3°C | 17.7°C | 10.4°C | 3% | 56% | 10 km | 1011 hPa | 4% | 5 |
| 19:00 | Encoberto | 15°C | 17.7°C | 9.9°C | 14% | 58% | 10 km | 1011 hPa | 100% | 4 |
| 20:00 | Possibilidade de chuva isolada | 15.1°C | 17.7°C | 9.4°C | 23% | 65% | 10 km | 1011 hPa | 100% | 0 |
| 21:00 | Possibilidade de chuva isolada | 15°C | 17.7°C | 8.7°C | 26% | 70% | 10 km | 1011 hPa | 100% | 0 |
| 22:00 | Possibilidade de chuva isolada | 15.5°C | 17.6°C | 9.5°C | 11% | 69% | 10 km | 1011 hPa | 59% | 0 |
| 23:00 | Possibilidade de chuva isolada | 15.8°C | 17.6°C | 9.5°C | 22% | 69% | 10 km | 1011 hPa | 100% | 0 |
Leve a previsão consigo
Consulte marés, ondas, vento e condições marítimas onde estiver com a HighTide.
Descubra a app HighTide →Pesca
Condições de pesca em Fouras com base em marés, vento, ondulação e meteorologia
- Positive drivers
- Strong Flood Current, Sunrise, Underfoot, Swell Agitation Food Release
- Soft negatives
- —
- Negatives
- —
Condições de pesca ao longo do dia
Local time · /100| Time | Score | Rating | Confidence | Drivers |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 34/100 | Poor | 100% | |
| 01:00 | 25/100 | Poor | 100% | |
| 02:00 | 42/100 | Poor | 100% | |
| 03:00 | 62/100 | Good | 100% | |
| 04:00 | 58/100 | Fair | 100% | |
| 05:00 | 33/100 | Poor | 100% | |
| 06:00 | 19/100 | Poor | 100% | |
| 07:00 | 57/100 | Fair | 100% | |
| 08:00 | 95/100 | Excellent | 100% | |
| 09:00 | 80/100 | Very Good | 100% | |
| 10:00 | 64/100 | Good | 100% | |
| 11:00 | 61/100 | Good | 100% | |
| 12:00 | 36/100 | Poor | 100% | |
| 13:00 | 14/100 | Poor | 100% | |
| 14:00 | 42/100 | Poor | 100% | |
| 15:00 | 72/100 | Good | 100% | |
| 16:00 | 75/100 | Very Good | 100% | |
| 17:00 | 73/100 | Good | 100% | |
| 18:00 | 54/100 | Fair | 100% | |
| 19:00 | 44/100 | Poor | 100% | |
| 20:00 | 68/100 | Good | 100% | |
| 21:00 | 84/100 | Very Good | 100% | |
| 22:00 | 73/100 | Good | 100% | |
| 23:00 | 70/100 | Good | 100% |
Astronomia
Fases da Lua, nascer e pôr do sol em Fouras
Waxing Gibbous
Next Moon Phases
| Moon icon | Date | Phase |
|---|---|---|
| 2026-11-09 | New Moon | |
| 2026-11-17 | First Quarter | |
| 2026-10-26 | Full Moon | |
| 2026-11-01 | Last Quarter |
Sun times
- Sunrise
- 08:29
- Sunset
- 19:11
Marés
Horários e alturas das marés em Fouras
- Datum
- LAT
- Events
- 4
Altura da maré ao longo do dia
Local time · m| Time | Tipo | Altura | Coeficiente |
|---|---|---|---|
| 02:07 | High | 4.5 m | 39/120 |
| 07:47 | Low | 2.6 m | — |
| 14:18 | High | 4.8 m | 46/120 |
| 20:34 | Low | 2.3 m | — |
Ondas
Previsão de ondas e ondulação em Fouras
- Significant wave
- 1.3 m
- Max wave
- 2.6 m
- Water
- 17.6°C
- Sea state
- 4
Condições de ondas e ondulação
Local time · m| Time | Swell | Period | Direction | Significant | Max | Water | Sea state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 1.2 m | 10.3 s | WNW · 285.5° | 1.3 m | 2.6 m | 17.6°C | 4/9 |
| 01:00 | 1.2 m | 10.2 s | WNW · 285.6° | 1.3 m | 2.7 m | 17.6°C | 4/9 |
| 02:00 | 1.2 m | 10.1 s | WNW · 285.7° | 1.4 m | 2.7 m | 17.5°C | 4/9 |
| 03:00 | 1.1 m | 10.1 s | W · 273.9° | 1.5 m | 3 m | 17.5°C | 4/9 |
| 04:00 | 1.1 m | 10.1 s | W · 262.1° | 1.6 m | 3.2 m | 17.5°C | 4/9 |
| 05:00 | 1.1 m | 10 s | WSW · 250.3° | 1.7 m | 3.5 m | 17.5°C | 4/9 |
| 06:00 | 1 m | 10.1 s | W · 260.9° | 1.9 m | 3.7 m | 17.4°C | 4/9 |
| 07:00 | 1 m | 10.2 s | W · 271.6° | 2 m | 4 m | 17.4°C | 4/9 |
| 08:00 | 1 m | 10.2 s | WNW · 282.2° | 2.2 m | 4.3 m | 17.4°C | 4/9 |
| 09:00 | 1 m | 9.5 s | W · 274.8° | 2.4 m | 4.8 m | 17.4°C | 4/9 |
| 10:00 | 1 m | 8.8 s | W · 267.4° | 2.7 m | 5.3 m | 17.3°C | 5/9 |
| 11:00 | 1.1 m | 8.1 s | W · 260° | 2.9 m | 5.8 m | 17.3°C | 5/9 |
| 12:00 | 1.6 m | 8.4 s | W · 266.7° | 3.2 m | 6.3 m | 17.3°C | 5/9 |
| 13:00 | 2.1 m | 8.7 s | W · 273.4° | 3.4 m | 6.8 m | 17.3°C | 5/9 |
| 14:00 | 2.5 m | 9 s | W · 280.2° | 3.6 m | 7.2 m | 17.3°C | 5/9 |
| 15:00 | 2.7 m | 9.1 s | WNW · 281.4° | 3.6 m | 7.3 m | 17.2°C | 5/9 |
| 16:00 | 2.8 m | 9.2 s | WNW · 282.5° | 3.7 m | 7.3 m | 17.2°C | 5/9 |
| 17:00 | 2.9 m | 9.3 s | WNW · 283.7° | 3.7 m | 7.4 m | 17.2°C | 5/9 |
| 18:00 | 3 m | 9.2 s | WNW · 282.6° | 3.6 m | 7.2 m | 17.1°C | 5/9 |
| 19:00 | 3.1 m | 9 s | WNW · 281.5° | 3.5 m | 7 m | 17.1°C | 5/9 |
| 20:00 | 3.2 m | 8.8 s | W · 280.3° | 3.4 m | 6.9 m | 17.1°C | 5/9 |
| 21:00 | 3.1 m | 8.7 s | W · 280.9° | 3.4 m | 6.7 m | 17°C | 5/9 |
| 22:00 | 3.1 m | 8.7 s | WNW · 281.6° | 3.3 m | 6.5 m | 17°C | 5/9 |
| 23:00 | 3 m | 8.6 s | WNW · 282.2° | 3.2 m | 6.4 m | 16.9°C | 5/9 |
Vento
Previsão do vento em Fouras
- Direction
- SSW
- Bearing
- 212.4°
- Beaufort
- 4
Velocidade do vento e rajadas
Local time · km/h| Time | Wind | Gusts | Force | Direction |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 21.2 km/h | 35.3 km/h | 4/12 | SSW · 212.4° |
| 01:00 | 23.3 km/h | 35.3 km/h | 4/12 | SSW · 211° |
| 02:00 | 25.4 km/h | 35.3 km/h | 4/12 | SSW · 209.7° |
| 03:00 | 30 km/h | 52.2 km/h | 5/12 | SW · 219.1° |
| 04:00 | 34.6 km/h | 52.2 km/h | 5/12 | SW · 228.5° |
| 05:00 | 39.2 km/h | 52.2 km/h | 6/12 | WSW · 237.9° |
| 06:00 | 39.5 km/h | 56.3 km/h | 6/12 | WSW · 250° |
| 07:00 | 39.9 km/h | 56.3 km/h | 6/12 | W · 262.2° |
| 08:00 | 40.2 km/h | 56.3 km/h | 6/12 | W · 274.3° |
| 09:00 | 42.9 km/h | 79.6 km/h | 6/12 | WNW · 286.2° |
| 10:00 | 45.5 km/h | 79.6 km/h | 6/12 | WNW · 298.1° |
| 11:00 | 48.2 km/h | 79.6 km/h | 6/12 | NW · 310° |
| 12:00 | 45.9 km/h | 59.6 km/h | 6/12 | NW · 305.9° |
| 13:00 | 43.6 km/h | 59.6 km/h | 6/12 | WNW · 301.7° |
| 14:00 | 41.3 km/h | 59.6 km/h | 6/12 | WNW · 297.6° |
| 15:00 | 40.1 km/h | 57.2 km/h | 6/12 | WNW · 295.3° |
| 16:00 | 38.8 km/h | 57.2 km/h | 6/12 | WNW · 293.1° |
| 17:00 | 37.6 km/h | 57.2 km/h | 5/12 | WNW · 290.9° |
| 18:00 | 35 km/h | 46.9 km/h | 5/12 | WNW · 291.2° |
| 19:00 | 32.4 km/h | 46.9 km/h | 5/12 | WNW · 291.4° |
| 20:00 | 29.8 km/h | 46.9 km/h | 5/12 | WNW · 291.7° |
| 21:00 | 28.3 km/h | 44.5 km/h | 5/12 | WNW · 286.5° |
| 22:00 | 26.7 km/h | 44.5 km/h | 4/12 | W · 281.2° |
| 23:00 | 25.1 km/h | 44.5 km/h | 4/12 | W · 275.9° |
Tempo
Previsão meteorológica marítima em Fouras
- Humidity
- 74%
- Visibility
- 2 km
- Pressure
- 1010 hPa
- Cloud cover
- 100%
- UV
- 0
Temperatura do ar e da água
Local time · °C| Time | Conditions | Air temp | Water | Feels | Rain | Humidity | Visibility | Pressure | Cloud | UV |
