Kīhei
United States · 20.7646200°, -156.4457800°
Kahului, Kahului Harbor
Marine Forecast for Kīhei
Kīhei, United States의 해양 날씨 예보. 조석 시간과 조위, 파도와 너울, 풍속·풍향, 해상 상태, 수온, 해안 날씨, 낚시 조건을 확인하세요.
Current conditions
조석
Kīhei 만조·간조 시간과 조위
- Datum
- MLLW
- Events
- 1
하루 조위 변화
Local time · ft| Time | 종류 | 높이 | 계수 |
|---|---|---|---|
| 10:03 | High | 1.8 ft | 61/120 |
파도
Kīhei 파도·너울 예보
- Significant wave
- 6.5 ft
- Max wave
- 13.1 ft
- Water
- 80.8°F
- Sea state
- 4
파도·너울 상태
Local time · ft| Time | Swell | Period | Direction | Significant | Max | Water | Sea state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 3.7 ft | 7 s | NNE · 25.8° | 6.5 ft | 13.1 ft | 80.8°F | 4/9 |
| 01:00 | 3.9 ft | 6.3 s | NE · 34.7° | 6.6 ft | 13.1 ft | 80.8°F | 4/9 |
| 02:00 | 4.1 ft | 5.7 s | NE · 43.7° | 6.8 ft | 13.5 ft | 80.7°F | 4/9 |
| 03:00 | 4.3 ft | 5.7 s | NE · 44.8° | 6.9 ft | 13.8 ft | 80.7°F | 4/9 |
| 04:00 | 4.5 ft | 5.7 s | NE · 45.9° | 7 ft | 14.1 ft | 80.7°F | 4/9 |
| 05:00 | 4.8 ft | 5.7 s | NE · 47.1° | 7.1 ft | 14.1 ft | 80.7°F | 4/9 |
| 06:00 | 4.5 ft | 5.8 s | NE · 45.5° | 7.1 ft | 14.1 ft | 80.7°F | 4/9 |
| 07:00 | 4.3 ft | 6 s | NE · 43.9° | 7.2 ft | 14.4 ft | 80.7°F | 4/9 |
| 08:00 | 4.1 ft | 6.1 s | NE · 42.3° | 7.2 ft | 14.4 ft | 80.7°F | 4/9 |
| 09:00 | 4 ft | 6.1 s | NE · 42.7° | 7.2 ft | 14.4 ft | 80.7°F | 4/9 |
| 10:00 | 4 ft | 6.1 s | NE · 43.1° | 7.2 ft | 14.4 ft | 80.7°F | 4/9 |
| 11:00 | 4 ft | 6.1 s | NE · 43.4° | 7.2 ft | 14.4 ft | 80.8°F | 4/9 |
| 12:00 | 3.9 ft | 6.7 s | NE · 35.2° | 7.1 ft | 14.1 ft | 80.8°F | 4/9 |
| 13:00 | 3.7 ft | 7.3 s | NNE · 27° | 7.1 ft | 14.1 ft | 80.8°F | 4/9 |
| 14:00 | 3.6 ft | 8 s | NNE · 18.9° | 7.1 ft | 14.1 ft | 80.8°F | 4/9 |
| 15:00 | 3.6 ft | 7.3 s | NNE · 25.8° | 7.2 ft | 14.4 ft | 80.8°F | 4/9 |
| 16:00 | 3.7 ft | 6.7 s | NNE · 32.8° | 7.2 ft | 14.4 ft | 80.8°F | 4/9 |
| 17:00 | 3.7 ft | 6.1 s | NE · 39.7° | 7.3 ft | 14.4 ft | 80.7°F | 4/9 |
| 18:00 | 3.8 ft | 6.1 s | NE · 39.9° | 7.3 ft | 14.8 ft | 80.7°F | 4/9 |
| 19:00 | 3.8 ft | 6.2 s | NE · 40° | 7.5 ft | 15.1 ft | 80.7°F | 4/9 |
| 20:00 | 3.9 ft | 6.2 s | NE · 40.2° | 7.6 ft | 15.1 ft | 80.7°F | 4/9 |
| 21:00 | 4.1 ft | 6.3 s | NE · 42.1° | 7.7 ft | 15.4 ft | 80.6°F | 4/9 |
| 22:00 | 4.3 ft | 6.3 s | NE · 44° | 7.9 ft | 15.7 ft | 80.6°F | 4/9 |
| 23:00 | 4.5 ft | 6.3 s | NE · 45.8° | 8 ft | 16.1 ft | 80.6°F | 4/9 |
바람
Kīhei 바람 예보
- Direction
- E
- Bearing
- 79.9°
- Beaufort
- 4
풍속과 돌풍
Local time · mph| Time | Wind | Gusts | Force | Direction |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 16.4 mph | 27.8 mph | 4/12 | E · 79.9° |
| 01:00 | 16.3 mph | 27.8 mph | 4/12 | E · 81.3° |
| 02:00 | 16.1 mph | 27.8 mph | 4/12 | E · 82.8° |
| 03:00 | 15.7 mph | 25.4 mph | 4/12 | E · 82.6° |
| 04:00 | 15.3 mph | 25.4 mph | 4/12 | E · 82.4° |
| 05:00 | 14.9 mph | 25.4 mph | 4/12 | E · 82.2° |
| 06:00 | 16.2 mph | 31.1 mph | 4/12 | E · 82.2° |
| 07:00 | 17.4 mph | 31.1 mph | 5/12 | E · 82.2° |
| 08:00 | 18.7 mph | 31.1 mph | 5/12 | E · 82.3° |
| 09:00 | 18.7 mph | 32.1 mph | 5/12 | E · 82.4° |
| 10:00 | 18.7 mph | 32.1 mph | 5/12 | E · 82.5° |
| 11:00 | 18.8 mph | 32.1 mph | 5/12 | E · 82.6° |
| 12:00 | 18.9 mph | 32.2 mph | 5/12 | E · 82.4° |
| 13:00 | 19 mph | 32.2 mph | 5/12 | E · 82.2° |
| 14:00 | 19.1 mph | 32.2 mph | 5/12 | E · 82° |
| 15:00 | 19.5 mph | 34.7 mph | 5/12 | E · 83.2° |
| 16:00 | 19.9 mph | 34.7 mph | 5/12 | E · 84.4° |
| 17:00 | 20.2 mph | 34.7 mph | 5/12 | E · 85.5° |
| 18:00 | 20.4 mph | 33.8 mph | 5/12 | E · 85.7° |
| 19:00 | 20.4 mph | 33.8 mph | 5/12 | E · 85.9° |
| 20:00 | 20.6 mph | 33.8 mph | 5/12 | E · 86° |
| 21:00 | 20.4 mph | 34.2 mph | 5/12 | E · 86.3° |
| 22:00 | 20.2 mph | 34.2 mph | 5/12 | E · 86.5° |
| 23:00 | 20 mph | 34.2 mph | 5/12 | E · 86.8° |
날씨
Kīhei 해양 날씨 예보
- Humidity
- 80%
- Visibility
- 5.6 mi
- Pressure
- 1017 hPa
- Cloud cover
- 83%
- UV
- 0
기온과 수온
Local time · °F| Time | Conditions | Air temp | Water | Feels | Rain | Humidity | Visibility | Pressure | Cloud | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 곳에 따라 비 가능 | 75.9°F | 80.8°F | 72.1°F | 52% | 80% | 5.6 mi | 1017 hPa | 83% | 0 |
| 01:00 | 곳에 따라 비 가능 | 75.9°F | 80.8°F | 72.3°F | 30% | 80% | 6.2 mi | 1017 hPa | 78% | 0 |
| 02:00 | 곳에 따라 비 가능 | 75.9°F | 80.7°F | 73°F | 20% | 78% | 6.2 mi | 1016 hPa | 72% | 0 |
| 03:00 | 곳에 따라 비 가능 | 76.1°F | 80.7°F | 73.9°F | 22% | 78% | 6.2 mi | 1016 hPa | 88% | 0 |
| 04:00 | 곳에 따라 비 가능 | 76.1°F | 80.7°F | 73.6°F | 21% | 78% | 6.2 mi | 1016 hPa | 82% | 0 |
| 05:00 | 곳에 따라 비 가능 | 75.7°F | 80.7°F | 72.3°F | 25% | 79% | 6.2 mi | 1016 hPa | 82% | 0 |
| 06:00 | 곳에 따라 비 가능 | 75.9°F | 80.7°F | 72.3°F | 23% | 78% | 6.2 mi | 1017 hPa | 83% | 0 |
| 07:00 | 곳에 따라 비 가능 | 76.3°F | 80.7°F | 73.2°F | 20% | 78% | 6.2 mi | 1017 hPa | 73% | 5 |
| 08:00 | 곳에 따라 비 가능 | 76.6°F | 80.7°F | 73.2°F | 22% | 76% | 6.2 mi | 1018 hPa | 83% | 5 |
| 09:00 | 곳에 따라 비 가능 | 77.2°F | 80.7°F | 73.4°F | 16% | 74% | 6.2 mi | 1019 hPa | 74% | 6 |
| 10:00 | 맑음 | 77.5°F | 80.7°F | 74.1°F | 6% | 72% | 6.2 mi | 1019 hPa | 0% | 7 |
| 11:00 | 맑음 | 77.5°F | 80.8°F | 74.3°F | 6% | 72% | 6.2 mi | 1018 hPa | 1% | 7 |
| 12:00 | 맑음 | 77.7°F | 80.8°F | 75.4°F | 6% | 71% | 6.2 mi | 1018 hPa | 1% | 7 |
| 13:00 | 맑음 | 77.7°F | 80.8°F | 74.5°F | 5% | 69% | 6.2 mi | 1017 hPa | 0% | 7 |
| 14:00 | 맑음 | 77.5°F | 80.8°F | 73.9°F | 6% | 69% | 6.2 mi | 1016 hPa | 3% | 7 |
| 15:00 | 곳에 따라 비 가능 | 77.4°F | 80.8°F | 74.1°F | 17% | 72% | 6.2 mi | 1016 hPa | 87% | 6 |
| 16:00 | 곳에 따라 비 가능 | 77.2°F | 80.8°F | 73.4°F | 17% | 74% | 6.2 mi | 1016 hPa | 79% | 6 |
| 17:00 | 곳에 따라 비 가능 | 76.8°F | 80.7°F | 72.9°F | 16% | 75% | 6.2 mi | 1016 hPa | 70% | 5 |
| 18:00 | 곳에 따라 비 가능 | 76.1°F | 80.7°F | 72.3°F | 24% | 79% | 6.2 mi | 1016 hPa | 72% | 0 |
| 19:00 | 곳에 따라 비 가능 | 76.1°F | 80.7°F | 71.4°F | 21% | 78% | 6.2 mi | 1017 hPa | 82% | 0 |
| 20:00 | 곳에 따라 비 가능 | 76.3°F | 80.7°F | 72°F | 20% | 76% | 6.2 mi | 1018 hPa | 79% | 0 |
| 21:00 | 곳에 따라 비 가능 | 76.5°F | 80.6°F | 72.5°F | 19% | 76% | 6.2 mi | 1018 hPa | 80% | 0 |
| 22:00 | 곳에 따라 비 가능 | 76.3°F | 80.6°F | 71.6°F | 19% | 76% | 6.2 mi | 1019 hPa | 86% | 0 |
| 23:00 | 맑음 | 76.3°F | 80.6°F | 72°F | 7% | 75% | 6.2 mi | 1018 hPa | 0% | 0 |
Take the forecast with you
Get tides, waves, wind and marine conditions wherever you go with HighTide.
Discover the HighTide app →낚시
조석, 바람, 너울, 날씨를 바탕으로 한 Kīhei 낚시 조건
- Positive drivers
- Strong Current, Rising Pressure, Light Rain Oxygen Boost, Onshore Wind Brassage, Swell Agitation Food Release
- Soft negatives
- —
- Negatives
- —
하루 낚시 조건
Local time · /100| Time | Score | Rating | Confidence | Drivers |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 25/100 | Poor | 100% | |
| 01:00 | 25/100 | Poor | 100% | |
| 02:00 | 25/100 | Poor | 100% | |
| 03:00 | 26/100 | Poor | 100% | |
| 04:00 | 33/100 | Poor | 100% | |
| 05:00 | 46/100 | Fair | 100% | |
| 06:00 | 66/100 | Good | 100% | |
| 07:00 | 89/100 | Excellent | 100% | |
| 08:00 | 97/100 | Excellent | 100% | |
| 09:00 | 74/100 | Good | 100% | |
| 10:00 | 57/100 | Fair | 100% | |
| 11:00 | 70/100 | Good | 100% | |
| 12:00 | 89/100 | Excellent | 100% | |
| 13:00 | 75/100 | Very Good | 100% | |
| 14:00 | 48/100 | Fair | 100% | |
| 15:00 | 32/100 | Poor | 100% | |
| 16:00 | 32/100 | Poor | 100% | |
| 17:00 | 40/100 | Poor | 100% | |
| 18:00 | 46/100 | Fair | 100% | |
| 19:00 | 42/100 | Poor | 100% | |
| 20:00 | 35/100 | Poor | 100% | |
| 21:00 | 32/100 | Poor | 100% | |
| 22:00 | 33/100 | Poor | 100% | |
| 23:00 | 32/100 | Poor | 100% |
천문
Kīhei 달의 위상, 일출과 일몰
Waxing Crescent
Next Moon Phases
| Moon icon | Date | Phase |
|---|---|---|
| 2026-11-08 | New Moon | |
| 2026-11-17 | First Quarter | |
| 2026-10-25 | Full Moon | |
| 2026-11-01 | Last Quarter |
Sun times
- Sunrise
- 06:23
- Sunset
- 18:00
조석
Kīhei 만조·간조 시간과 조위
- Datum
- MLLW
- Events
- 4
하루 조위 변화
Local time · ft| Time | 종류 | 높이 | 계수 |
|---|---|---|---|
| 02:02 | Low | 0.6 ft | — |
| 10:50 | High | 1.9 ft | 63/120 |
| 18:41 | Low | 0.7 ft | — |
| 23:04 | High | 0.9 ft | 20/120 |
파도
Kīhei 파도·너울 예보
- Significant wave
- 7.9 ft
- Max wave
- 15.7 ft
- Water
- 80.5°F
- Sea state
- 4
파도·너울 상태
Local time · ft| Time | Swell | Period | Direction | Significant | Max | Water | Sea state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 4.6 ft | 6.3 s | NE · 47° | 7.9 ft | 15.7 ft | 80.5°F | 4/9 |
| 01:00 | 4.7 ft | 6.3 s | NE · 48.2° | 7.8 ft | 15.7 ft | 80.5°F | 4/9 |
| 02:00 | 4.8 ft | 6.3 s | NE · 49.3° | 7.8 ft | 15.4 ft | 80.5°F | 4/9 |
| 03:00 | 4.8 ft | 6.3 s | NE · 49.9° | 7.7 ft | 15.4 ft | 80.5°F | 4/9 |
| 04:00 | 4.9 ft | 6.3 s | NE · 50.4° | 7.6 ft | 15.4 ft | 80.5°F | 4/9 |
| 05:00 | 4.9 ft | 6.3 s | NE · 50.9° | 7.6 ft | 15.1 ft | 80.5°F | 4/9 |
| 06:00 | 4.9 ft | 6.4 s | NE · 49.8° | 7.5 ft | 15.1 ft | 80.4°F | 4/9 |
| 07:00 | 4.8 ft | 6.4 s | NE · 48.8° | 7.5 ft | 15.1 ft | 80.4°F | 4/9 |
| 08:00 | 4.7 ft | 6.5 s | NE · 47.7° | 7.5 ft | 15.1 ft | 80.4°F | 4/9 |
| 09:00 | 4.5 ft | 6.6 s | NE · 45.1° | 7.5 ft | 15.1 ft | 80.5°F | 4/9 |
| 10:00 | 4.2 ft | 6.6 s | NE · 42.5° | 7.6 ft | 15.1 ft | 80.5°F | 4/9 |
| 11:00 | 3.9 ft | 6.7 s | NE · 39.9° | 7.6 ft | 15.1 ft | 80.5°F | 4/9 |
| 12:00 | 4.1 ft | 6.7 s | NE · 41.2° | 7.5 ft | 15.1 ft | 80.6°F | 4/9 |
| 13:00 | 4.2 ft | 6.7 s | NE · 42.4° | 7.5 ft | 15.1 ft | 80.6°F | 4/9 |
| 14:00 | 4.4 ft | 6.7 s | NE · 43.7° | 7.5 ft | 15.1 ft | 80.6°F | 4/9 |
| 15:00 | 4.4 ft | 6.7 s | NE · 43.9° | 7.4 ft | 14.8 ft | 80.6°F | 4/9 |
| 16:00 | 4.4 ft | 6.6 s | NE · 44° | 7.4 ft | 14.8 ft | 80.6°F | 4/9 |
| 17:00 | 4.5 ft | 6.6 s | NE · 44.2° | 7.4 ft | 14.8 ft | 80.6°F | 4/9 |
| 18:00 | 4.4 ft | 6.6 s | NE · 43.8° | 7.3 ft | 14.8 ft | 80.6°F | 4/9 |
| 19:00 | 4.3 ft | 6.6 s | NE · 43.5° | 7.3 ft | 14.4 ft | 80.6°F | 4/9 |
| 20:00 | 4.3 ft | 6.6 s | NE · 43.1° | 7.2 ft | 14.4 ft | 80.6°F | 4/9 |
| 21:00 | 4.3 ft | 6.6 s | NE · 43.3° | 7.2 ft | 14.4 ft | 80.6°F | 4/9 |
| 22:00 | 4.3 ft | 6.5 s | NE · 43.6° | 7.3 ft | 14.4 ft | 80.6°F | 4/9 |
| 23:00 | 4.3 ft | 6.5 s | NE · 43.8° | 7.3 ft | 14.4 ft | 80.6°F | 4/9 |
바람
Kīhei 바람 예보
- Direction
- E
- Bearing
- 87.5°
- Beaufort
- 5
풍속과 돌풍
Local time · mph| Time | Wind | Gusts | Force | Direction |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 19.6 mph | 31.1 mph | 5/12 | E · 87.5° |
| 01:00 | 19.1 mph | 31.1 mph | 5/12 | E · 88.2° |
| 02:00 | 18.7 mph | 31.1 mph | 5/12 | E · 89° |
| 03:00 | 18.3 mph | 28.7 mph | 5/12 | E · 89.1° |
| 04:00 | 17.9 mph | 28.7 mph | 5/12 | E · 89.2° |
| 05:00 | 17.5 mph | 28.7 mph | 5/12 | E · 89.4° |
| 06:00 | 18 mph | 31.9 mph | 5/12 | E · 88.8° |
| 07:00 | 18.5 mph | 31.9 mph | 5/12 | E · 88.3° |
| 08:00 | 19.1 mph | 31.9 mph | 5/12 | E · 87.8° |
| 09:00 | 20.1 mph | 37.3 mph | 5/12 | E · 85.4° |
| 10:00 | 21.1 mph | 37.3 mph | 5/12 | E · 83.1° |
| 11:00 | 22.2 mph | 37.3 mph | 5/12 | E · 80.7° |
| 12:00 | 21.6 mph | 35.4 mph | 5/12 | E · 80.7° |
| 13:00 | 21 mph | 35.4 mph | 5/12 | E · 80.6° |
| 14:00 | 20.4 mph | 35.4 mph | 5/12 | E · 80.5° |
| 15:00 | 20.3 mph | 33.9 mph | 5/12 | E · 80.4° |
| 16:00 | 20.2 mph | 33.9 mph | 5/12 | E · 80.3° |
| 17:00 | 20.1 mph | 33.9 mph | 5/12 | E · 80.2° |
| 18:00 | 20.3 mph | 33.4 mph | 5/12 | E · 80.3° |
| 19:00 | 20.4 mph | 33.4 mph | 5/12 | E · 80.5° |
| 20:00 | 20.5 mph | 33.4 mph | 5/12 | E · 80.6° |
| 21:00 | 20.5 mph | 34 mph | 5/12 | E · 81.4° |
| 22:00 | 20.5 mph | 34 mph | 5/12 | E · 82.3° |
| 23:00 | 20.5 mph | 34 mph | 5/12 | E · 83.1° |
날씨
Kīhei 해양 날씨 예보
- Humidity
- 75%
- Visibility
- 6.2 mi
- Pressure
- 1018 hPa
- Cloud cover
- 82%
- UV
- 0
기온과 수온
Local time · °F| Time | Conditions | Air temp | Water | Feels | Rain | Humidity | Visibility | Pressure | Cloud | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 곳에 따라 비 가능 | 76.1°F | 80.5°F | 71.8°F | 18% | 75% | 6.2 mi | 1018 hPa | 82% | 0 |
| 01:00 | 곳에 따라 비 가능 | 75.9°F | 80.5°F | 70.9°F | 18% | 75% | 6.2 mi | 1018 hPa | 76% | 0 |
| 02:00 | 맑음 | 75.9°F | 80.5°F | 71.4°F | 7% | 73% | 6.2 mi | 1017 hPa | 2% | 0 |
| 03:00 | 맑음 | 75.9°F | 80.5°F | 71.4°F | 6% | 73% | 6.2 mi | 1017 hPa | 0% | 0 |
| 04:00 | 맑음 | 75.6°F | 80.5°F | 71.6°F | 6% | 72% | 6.2 mi | 1017 hPa | 0% | 0 |
| 05:00 | 맑음 | 75.7°F | 80.5°F | 71.6°F | 6% | 72% | 6.2 mi | 1017 hPa | 0% | 0 |
| 06:00 | 맑음 | 75.6°F | 80.4°F | 71.2°F | 6% | 72% | 6.2 mi | 1017 hPa | 0% | 0 |
| 07:00 | 맑음 | 75.6°F | 80.4°F | 71.2°F | 7% | 73% | 6.2 mi | 1018 hPa | 0% | 6 |
| 08:00 | 곳에 따라 비 가능 | 76.3°F | 80.4°F | 71.1°F | 18% | 74% | 6.2 mi | 1018 hPa | 85% | 5 |
| 09:00 | 곳에 따라 비 가능 | 76.5°F | 80.5°F | 70.9°F | 18% | 74% | 6.2 mi | 1018 hPa | 88% | 5 |
| 10:00 | 맑음 | 77.4°F | 80.5°F | 72.9°F | 7% | 72% | 6.2 mi | 1018 hPa | 7% | 7 |
| 11:00 | 곳에 따라 비 가능 | 77.4°F | 80.5°F | 72.9°F | 18% | 73% | 6.2 mi | 1018 hPa | 87% | 6 |
| 12:00 | 곳에 따라 비 가능 | 77.4°F | 80.6°F | 73.2°F | 16% | 74% | 6.2 mi | 1017 hPa | 70% | 6 |
| 13:00 | 곳에 따라 비 가능 | 77.2°F | 80.6°F | 72.3°F | 18% | 74% | 6.2 mi | 1017 hPa | 80% | 6 |
| 14:00 | 곳에 따라 비 가능 | 77.2°F | 80.6°F | 72°F | 20% | 75% | 6.2 mi | 1016 hPa | 81% | 6 |
| 15:00 | 곳에 따라 비 가능 | 76.5°F | 80.6°F | 71.8°F | 22% | 77% | 6.2 mi | 1016 hPa | 78% | 5 |
| 16:00 | 곳에 따라 비 가능 | 77.2°F | 80.6°F | 73.4°F | 23% | 76% | 6.2 mi | 1016 hPa | 83% | 6 |
| 17:00 | 곳에 따라 비 가능 | 76.6°F | 80.6°F | 72.3°F | 24% | 77% | 6.2 mi | 1017 hPa | 72% | 5 |
| 18:00 | 곳에 따라 비 가능 | 75.4°F | 80.6°F | 71.4°F | 28% | 81% | 6.2 mi | 1017 hPa | 78% | 0 |
| 19:00 | 곳에 따라 비 가능 | 75.6°F | 80.6°F | 72°F | 31% | 81% | 6.2 mi | 1018 hPa | 84% | 0 |
| 20:00 | Light rain shower | 75.4°F | 80.6°F | 71.2°F | 36% | 81% | 6.2 mi | 1019 hPa | 51% | 0 |
| 21:00 | 곳에 따라 비 가능 | 75.9°F | 80.6°F | 71.4°F | 33% | 80% | 5.6 mi | 1019 hPa | 83% | 0 |
| 22:00 | 곳에 따라 비 가능 | 75.7°F | 80.6°F | 71.8°F | 31% | 80% | 6.2 mi | 1019 hPa | 85% | 0 |
| 23:00 | 맑음 | 76.1°F | 80.6°F | 72.3°F | 10% | 79% | 6.2 mi | 1019 hPa | 14% | 0 |
Take the forecast with you
Get tides, waves, wind and marine conditions wherever you go with HighTide.
Discover the HighTide app →낚시
조석, 바람, 너울, 날씨를 바탕으로 한 Kīhei 낚시 조건
- Positive drivers
- Strong Flood Current, Rising Pressure, Light Rain Oxygen Boost, Low Moonlight, Onshore Wind Brassage, Swell Agitation Food Release
- Soft negatives
- —
- Negatives
- —
하루 낚시 조건
Local time · /100| Time | Score | Rating | Confidence | Drivers |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 63/100 | Good | 100% | |
| 01:00 | 46/100 | Fair | 100% | |
| 02:00 | 25/100 | Poor | 100% | |
| 03:00 | 40/100 | Poor | 100% | |
| 04:00 | 66/100 | Good | 100% | |
| 05:00 | 62/100 | Good | 100% | |
| 06:00 | 54/100 | Fair | 100% | |
| 07:00 | 70/100 | Good | 100% | |
| 08:00 | 81/100 | Very Good | 100% | |
| 09:00 | 49/100 | Fair | 100% | |
| 10:00 | 23/100 | Poor | 100% | |
| 11:00 | 46/100 | Fair | 100% | |
| 12:00 | 73/100 | Good | 100% | |
| 13:00 | 55/100 | Fair | 100% | |
| 14:00 | 31/100 | Poor | 100% | |
| 15:00 | 46/100 | Fair | 100% | |
| 16:00 | 75/100 | Very Good | 100% | |
| 17:00 | 72/100 | Good | 100% | |
| 18:00 | 53/100 | Fair | 100% | |
| 19:00 | 68/100 | Good | 100% | |
| 20:00 | 92/100 | Excellent | 100% | |
| 21:00 | 81/100 | Very Good | 100% | |
| 22:00 | 47/100 | Fair | 100% | |
| 23:00 | 14/100 | Poor | 100% |
천문
Kīhei 달의 위상, 일출과 일몰
Waxing Gibbous
Next Moon Phases
| Moon icon | Date | Phase |
|---|---|---|
| 2026-11-08 | New Moon | |
| 2026-11-17 | First Quarter | |
| 2026-10-25 | Full Moon | |
| 2026-11-01 | Last Quarter |
Sun times
- Sunrise
- 06:23
- Sunset
- 17:59
조석
Kīhei 만조·간조 시간과 조위
- Datum
- MLLW
- Events
- 4
하루 조위 변화
Local time · ft| Time | 종류 | 높이 | 계수 |
|---|---|---|---|
| 03:57 | Low | 0.5 ft | — |
| 11:20 | High | 2 ft | 70/120 |
| 18:21 | Low | 0.6 ft | — |
| 23:42 | High | 1.2 ft | 29/120 |
파도
Kīhei 파도·너울 예보
- Significant wave
- 7.3 ft
- Max wave
- 14.8 ft
- Water
- 80.6°F
- Sea state
- 4
파도·너울 상태
Local time · ft| Time | Swell | Period | Direction | Significant | Max | Water | Sea state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 4.3 ft | 6.5 s | NE · 44.1° | 7.3 ft | 14.8 ft | 80.6°F | 4/9 |
| 01:00 | 4.3 ft | 6.5 s | NE · 44.4° | 7.4 ft | 14.8 ft | 80.5°F | 4/9 |
| 02:00 | 4.3 ft | 6.5 s | NE · 44.7° | 7.4 ft | 14.8 ft | 80.5°F | 4/9 |
| 03:00 | 4.4 ft | 6.5 s | NE · 46.6° | 7.3 ft | 14.8 ft | 80.5°F | 4/9 |
| 04:00 | 4.6 ft | 6.5 s | NE · 48.5° | 7.2 ft | 14.4 ft | 80.5°F | 4/9 |
| 05:00 | 4.7 ft | 6.5 s | NE · 50.4° | 7.1 ft | 14.1 ft | 80.5°F | 4/9 |
| 06:00 | 4.5 ft | 6.5 s | NE · 48.8° | 7.1 ft | 14.1 ft | 80.5°F | 4/9 |
| 07:00 | 4.3 ft | 6.6 s | NE · 47.2° | 7.1 ft | 14.1 ft | 80.5°F | 4/9 |
| 08:00 | 4.1 ft | 6.6 s | NE · 45.6° | 7.1 ft | 14.1 ft | 80.5°F | 4/9 |
| 09:00 | 3.5 ft | 6.7 s | NE · 41.1° | 7.2 ft | 14.4 ft | 80.5°F | 4/9 |
| 10:00 | 3 ft | 6.8 s | NE · 36.6° | 7.3 ft | 14.4 ft | 80.5°F | 4/9 |
| 11:00 | 2.4 ft | 6.9 s | NNE · 32.1° | 7.3 ft | 14.8 ft | 80.6°F | 4/9 |
| 12:00 | 2.7 ft | 6.7 s | NNE · 33.5° | 7.3 ft | 14.4 ft | 80.6°F | 4/9 |
| 13:00 | 3 ft | 6.6 s | NE · 34.9° | 7.3 ft | 14.4 ft | 80.6°F | 4/9 |
| 14:00 | 3.3 ft | 6.5 s | NE · 36.3° | 7.2 ft | 14.4 ft | 80.7°F | 4/9 |
| 15:00 | 3.6 ft | 6.5 s | NE · 39.8° | 7.1 ft | 14.1 ft | 80.7°F | 4/9 |
| 16:00 | 3.9 ft | 6.5 s | NE · 43.4° | 7.1 ft | 14.1 ft | 80.7°F | 4/9 |
| 17:00 | 4.2 ft | 6.5 s | NE · 46.9° | 7 ft | 13.8 ft | 80.7°F | 4/9 |
| 18:00 | 4.2 ft | 6.5 s | NE · 47° | 7 ft | 13.8 ft | 80.6°F | 4/9 |
| 19:00 | 4.1 ft | 6.5 s | NE · 47.1° | 6.9 ft | 13.8 ft | 80.6°F | 4/9 |
| 20:00 | 4.1 ft | 6.6 s | NE · 47.2° | 6.9 ft | 13.8 ft | 80.6°F | 4/9 |
| 21:00 | 4.2 ft | 6.5 s | NE · 47.6° | 6.9 ft | 13.8 ft | 80.6°F | 4/9 |
| 22:00 | 4.3 ft | 6.4 s | NE · 47.9° | 6.9 ft | 13.8 ft | 80.6°F | 4/9 |
| 23:00 | 4.4 ft | 6.4 s | NE · 48.3° | 6.9 ft | 13.8 ft | 80.6°F | 4/9 |
바람
Kīhei 바람 예보
- Direction
- E
- Bearing
- 84.3°
- Beaufort
- 5
풍속과 돌풍
Local time · mph| Time | Wind | Gusts | Force | Direction |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 20.6 mph | 35.1 mph | 5/12 | E · 84.3° |
| 01:00 | 20.8 mph | 35.1 mph | 5/12 | E · 85.6° |
| 02:00 | 21 mph | 35.1 mph | 5/12 | E · 86.8° |
| 03:00 | 20.1 mph | 30.2 mph | 5/12 | E · 83.4° |
| 04:00 | 19.3 mph | 30.2 mph | 5/12 | E · 80° |
| 05:00 | 18.4 mph | 30.2 mph | 5/12 | ENE · 76.6° |
| 06:00 | 19 mph | 34 mph | 5/12 | ENE · 77.5° |
| 07:00 | 19.6 mph | 34 mph | 5/12 | ENE · 78.4° |
| 08:00 | 20.2 mph | 34 mph | 5/12 | E · 79.3° |
| 09:00 | 21.4 mph | 39.7 mph | 5/12 | E · 79.1° |
| 10:00 | 22.5 mph | 39.7 mph | 5/12 | E · 78.9° |
| 11:00 | 23.7 mph | 39.7 mph | 6/12 | ENE · 78.7° |
| 12:00 | 23.3 mph | 37.8 mph | 5/12 | ENE · 77.6° |
| 13:00 | 22.9 mph | 37.8 mph | 5/12 | ENE · 76.5° |
| 14:00 | 22.5 mph | 37.8 mph | 5/12 | ENE · 75.3° |
| 15:00 | 21.7 mph | 33.1 mph | 5/12 | ENE · 77.3° |
| 16:00 | 20.8 mph | 33.1 mph | 5/12 | E · 79.2° |
| 17:00 | 20 mph | 33.1 mph | 5/12 | E · 81.2° |
