Miami
United States · 25.7742700°, -80.1936600°
Miami, Biscayne Bay
Marine Forecast for Miami
Seewetter für Miami, United States mit Hoch- und Niedrigwasserzeiten und Wasserständen, Wellen und Dünung, Windgeschwindigkeit und -richtung, Seegang, Wassertemperatur, Küstenwetter und Angelbedingungen.
Current conditions
Gezeiten
Hoch- und Niedrigwasserzeiten und Wasserstände für Miami
- Datum
- MLLW
- Events
- 4
Gezeitenhöhe im Tagesverlauf
Local time · ft| Time | Typ | Höhe | Koeffizient |
|---|---|---|---|
| 00:56 | High | 2.2 ft | 49/120 |
| 07:15 | Low | 0.4 ft | — |
| 13:38 | High | 2.2 ft | 44/120 |
| 19:45 | Low | 0.8 ft | — |
Wellen
Wellen- und Dünungsvorhersage für Miami
- Significant wave
- 1.9 ft
- Max wave
- 3.9 ft
- Water
- 85.6°F
- Sea state
- 3
Wellen- und Dünungsbedingungen
Local time · ft| Time | Swell | Period | Direction | Significant | Max | Water | Sea state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 1 ft | 3.4 s | SE · 139.1° | 1.9 ft | 3.9 ft | 85.6°F | 3/9 |
| 01:00 | 1 ft | 3.4 s | SE · 136.6° | 2 ft | 3.9 ft | 85.6°F | 3/9 |
| 02:00 | 1.1 ft | 3.3 s | SE · 134.1° | 2 ft | 3.9 ft | 85.6°F | 3/9 |
| 03:00 | 1.2 ft | 3.2 s | SE · 130.8° | 2 ft | 3.9 ft | 85.6°F | 3/9 |
| 04:00 | 1.3 ft | 3.1 s | SE · 127.5° | 2 ft | 3.9 ft | 85.6°F | 3/9 |
| 05:00 | 1.4 ft | 3 s | SE · 124.2° | 1.9 ft | 3.9 ft | 85.6°F | 3/9 |
| 06:00 | 1.4 ft | 3 s | E · 89.3° | 1.9 ft | 3.9 ft | 85.6°F | 3/9 |
| 07:00 | 1.3 ft | 3 s | NE · 54.4° | 1.9 ft | 3.6 ft | 85.6°F | 3/9 |
| 08:00 | 1.3 ft | 3 s | NNE · 19.4° | 1.9 ft | 3.6 ft | 85.6°F | 3/9 |
| 09:00 | 1.2 ft | 3 s | NNE · 27° | 1.8 ft | 3.6 ft | 85.6°F | 3/9 |
| 10:00 | 1.2 ft | 2.9 s | NE · 34.6° | 1.8 ft | 3.6 ft | 85.7°F | 3/9 |
| 11:00 | 1.2 ft | 2.9 s | NE · 42.2° | 1.8 ft | 3.6 ft | 85.7°F | 3/9 |
| 12:00 | 1.2 ft | 2.9 s | NE · 34.4° | 1.8 ft | 3.6 ft | 85.8°F | 3/9 |
| 13:00 | 1.2 ft | 2.9 s | NNE · 26.6° | 1.8 ft | 3.6 ft | 85.9°F | 3/9 |
| 14:00 | 1.3 ft | 2.9 s | NNE · 18.9° | 1.8 ft | 3.6 ft | 86°F | 3/9 |
| 15:00 | 1.3 ft | 3 s | NNE · 32.1° | 1.8 ft | 3.6 ft | 86°F | 3/9 |
| 16:00 | 1.3 ft | 3.1 s | NE · 45.4° | 1.9 ft | 3.6 ft | 86°F | 3/9 |
| 17:00 | 1.3 ft | 3.2 s | ENE · 58.7° | 1.9 ft | 3.9 ft | 85.9°F | 3/9 |
| 18:00 | 1.2 ft | 3.2 s | E · 83.3° | 1.8 ft | 3.6 ft | 85.9°F | 3/9 |
| 19:00 | 1.2 ft | 3.2 s | ESE · 107.9° | 1.8 ft | 3.6 ft | 85.8°F | 3/9 |
| 20:00 | 1.1 ft | 3.3 s | SE · 132.5° | 1.7 ft | 3.3 ft | 85.6°F | 3/9 |
| 21:00 | 1.1 ft | 3.5 s | SE · 130.3° | 1.6 ft | 3.3 ft | 85.3°F | 2/9 |
| 22:00 | 1 ft | 3.6 s | SE · 128.1° | 1.6 ft | 3.3 ft | 85.3°F | 2/9 |
| 23:00 | 0.9 ft | 3.8 s | SE · 126° | 1.5 ft | 3 ft | 85.5°F | 2/9 |
Wind
Windvorhersage für Miami
- Direction
- E
- Bearing
- 92.4°
- Beaufort
- 2
Windgeschwindigkeit und Böen
Local time · mph| Time | Wind | Gusts | Force | Direction |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 4.8 mph | 7.7 mph | 2/12 | E · 92.4° |
| 01:00 | 4.5 mph | 7.7 mph | 2/12 | E · 94.2° |
| 02:00 | 4.2 mph | 7.7 mph | 2/12 | E · 95.9° |
| 03:00 | 4.3 mph | 7.2 mph | 2/12 | E · 90.1° |
| 04:00 | 4.4 mph | 7.2 mph | 2/12 | E · 84.3° |
| 05:00 | 4.5 mph | 7.2 mph | 2/12 | ENE · 78.6° |
| 06:00 | 4.9 mph | 10.3 mph | 2/12 | ENE · 78° |
| 07:00 | 5.2 mph | 10.3 mph | 2/12 | ENE · 77.4° |
| 08:00 | 5.6 mph | 10.3 mph | 2/12 | ENE · 76.8° |
| 09:00 | 5.7 mph | 13.9 mph | 2/12 | E · 82.4° |
| 10:00 | 5.8 mph | 13.9 mph | 2/12 | E · 87.9° |
| 11:00 | 5.9 mph | 13.9 mph | 2/12 | E · 93.4° |
| 12:00 | 6.2 mph | 16.3 mph | 2/12 | ESE · 101.4° |
| 13:00 | 6.4 mph | 16.3 mph | 2/12 | ESE · 109.3° |
| 14:00 | 6.7 mph | 16.3 mph | 2/12 | ESE · 117.3° |
| 15:00 | 6 mph | 14.3 mph | 2/12 | ESE · 108.9° |
| 16:00 | 5.3 mph | 14.3 mph | 2/12 | E · 100.4° |
| 17:00 | 4.6 mph | 14.3 mph | 2/12 | E · 92° |
| 18:00 | 4.8 mph | 10.8 mph | 2/12 | E · 100.4° |
| 19:00 | 5 mph | 10.8 mph | 2/12 | ESE · 108.8° |
| 20:00 | 5.3 mph | 10.8 mph | 2/12 | ESE · 117.1° |
| 21:00 | 3.9 mph | 5.2 mph | 2/12 | E · 100.4° |
| 22:00 | 2.6 mph | 5.2 mph | 1/12 | E · 83.6° |
| 23:00 | 1.3 mph | 5.2 mph | 1/12 | ENE · 66.8° |
Wetter
Seewettervorhersage für Miami
- Humidity
- 75%
- Visibility
- 6.2 mi
- Pressure
- 1016 hPa
- Cloud cover
- 79%
- UV
- 0
Luft- und Wassertemperatur
Local time · °F| Time | Conditions | Air temp | Water | Feels | Rain | Humidity | Visibility | Pressure | Cloud | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Örtlich Regen möglich | 83.7°F | 85.6°F | 91°F | 29% | 75% | 6.2 mi | 1016 hPa | 79% | 0 |
| 01:00 | Sonnig | 83.5°F | 85.6°F | 90.7°F | 7% | 74% | 6.2 mi | 1016 hPa | 0% | 0 |
| 02:00 | Sonnig | 83.5°F | 85.6°F | 90.1°F | 6% | 72% | 6.2 mi | 1016 hPa | 0% | 0 |
| 03:00 | Sonnig | 83.5°F | 85.6°F | 90.1°F | 6% | 72% | 6.2 mi | 1015 hPa | 2% | 0 |
| 04:00 | Sonnig | 83.5°F | 85.6°F | 89.8°F | 6% | 72% | 6.2 mi | 1015 hPa | 3% | 0 |
| 05:00 | Örtlich Regen möglich | 83.3°F | 85.6°F | 89.6°F | 17% | 72% | 6.2 mi | 1015 hPa | 86% | 0 |
| 06:00 | Örtlich Regen möglich | 83.1°F | 85.6°F | 89.6°F | 14% | 73% | 6.2 mi | 1015 hPa | 71% | 0 |
| 07:00 | Sonnig | 83.1°F | 85.6°F | 89.6°F | 7% | 74% | 6.2 mi | 1016 hPa | 3% | 0 |
| 08:00 | Örtlich Regen möglich | 83.3°F | 85.6°F | 90.1°F | 15% | 74% | 6.2 mi | 1016 hPa | 73% | 0 |
| 09:00 | Örtlich Regen möglich | 84.2°F | 85.6°F | 91.4°F | 17% | 71% | 6.2 mi | 1017 hPa | 88% | 1 |
| 10:00 | Örtlich Regen möglich | 85.1°F | 85.7°F | 92.7°F | 17% | 69% | 6.2 mi | 1017 hPa | 88% | 2 |
| 11:00 | Örtlich Regen möglich | 85.8°F | 85.7°F | 93.9°F | 57% | 69% | 5.6 mi | 1017 hPa | 82% | 5 |
| 12:00 | Örtlich Regen möglich | 86.2°F | 85.8°F | 93.9°F | 14% | 67% | 6.2 mi | 1016 hPa | 82% | 7 |
| 13:00 | Örtlich Regen möglich | 86.7°F | 85.9°F | 94.8°F | 14% | 65% | 6.2 mi | 1016 hPa | 72% | 8 |
| 14:00 | Örtlich Regen möglich | 86.9°F | 86°F | 94.8°F | 14% | 65% | 6.2 mi | 1015 hPa | 87% | 7 |
| 15:00 | Örtlich Regen möglich | 86.9°F | 86°F | 95°F | 14% | 65% | 6.2 mi | 1014 hPa | 86% | 6 |
| 16:00 | Örtlich Regen möglich | 86.4°F | 86°F | 94.5°F | 14% | 66% | 6.2 mi | 1014 hPa | 88% | 4 |
| 17:00 | Örtlich Regen möglich | 86°F | 85.9°F | 94.1°F | 12% | 68% | 6.2 mi | 1013 hPa | 74% | 2 |
| 18:00 | Sonnig | 85.3°F | 85.9°F | 93.2°F | 7% | 70% | 6.2 mi | 1013 hPa | 20% | 1 |
| 19:00 | Teilweise bewölkt | 84.4°F | 85.8°F | 91.8°F | 8% | 71% | 6.2 mi | 1014 hPa | 35% | 0 |
| 20:00 | Bedeckt | 84.2°F | 85.6°F | 91.8°F | 17% | 72% | 6.2 mi | 1014 hPa | 93% | 0 |
| 21:00 | Leichter Regen | 83.1°F | 85.3°F | 90°F | 67% | 74% | 5.6 mi | 1015 hPa | 90% | 0 |
| 22:00 | Örtlich Regen möglich | 83.5°F | 85.3°F | 90.3°F | 17% | 74% | 6.2 mi | 1015 hPa | 72% | 0 |
| 23:00 | Leichter Regen | 82.6°F | 85.5°F | 88.9°F | 64% | 76% | 5.6 mi | 1015 hPa | 83% | 0 |
Nimm die Vorhersage mit
Erhalte Gezeiten, Wellen, Wind und Seewetter überall mit HighTide.
HighTide-App entdecken →Angeln
Angelbedingungen für Miami anhand von Gezeiten, Wind, Dünung und Wetter
- Positive drivers
- Strong Ebb Current, Transit, Pre Front Window, Light Rain Oxygen Boost
- Soft negatives
- —
- Negatives
- —
Angelbedingungen im Tagesverlauf
Local time · /100| Time | Score | Rating | Confidence | Drivers |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0/100 | Poor | 100% | |
| 01:00 | 26/100 | Poor | 100% | |
| 02:00 | 49/100 | Fair | 100% | |
| 03:00 | 44/100 | Poor | 100% | |
| 04:00 | 56/100 | Fair | 100% | |
| 05:00 | 79/100 | Very Good | 100% | |
| 06:00 | 62/100 | Good | 100% | |
| 07:00 | 36/100 | Poor | 100% | |
| 08:00 | 48/100 | Fair | 100% | |
| 09:00 | 62/100 | Good | 100% | |
| 10:00 | 63/100 | Good | 100% | |
| 11:00 | 70/100 | Good | 100% | |
| 12:00 | 43/100 | Poor | 100% | |
| 13:00 | 8/100 | Poor | 100% | |
| 14:00 | 25/100 | Poor | 100% | |
| 15:00 | 50/100 | Fair | 100% | |
| 16:00 | 65/100 | Good | 100% | |
| 17:00 | 86/100 | Excellent | 100% | |
| 18:00 | 67/100 | Good | 100% | |
| 19:00 | 29/100 | Poor | 100% | |
| 20:00 | 40/100 | Poor | 100% | |
| 21:00 | 75/100 | Very Good | 100% | |
| 22:00 | 83/100 | Very Good | 100% | |
| 23:00 | 70/100 | Good | 100% |
Astronomie
Mondphasen, Sonnenaufgang und Sonnenuntergang für Miami
Waxing Crescent
Next Moon Phases
| Moon icon | Date | Phase |
|---|---|---|
| 2026-11-09 | New Moon | |
| 2026-10-18 | First Quarter | |
| 2026-10-26 | Full Moon | |
| 2026-11-01 | Last Quarter |
Sun times
- Sunrise
- 07:21
- Sunset
- 18:53
Gezeiten
Hoch- und Niedrigwasserzeiten und Wasserstände für Miami
- Datum
- MLLW
- Events
- 4
Gezeitenhöhe im Tagesverlauf
Local time · ft| Time | Typ | Höhe | Koeffizient |
|---|---|---|---|
| 01:40 | High | 2.1 ft | 39/120 |
| 08:06 | Low | 0.5 ft | — |
| 14:27 | High | 2.1 ft | 36/120 |
| 20:38 | Low | 0.8 ft | — |
Wellen
Wellen- und Dünungsvorhersage für Miami
- Significant wave
- 1.4 ft
- Max wave
- 3 ft
- Water
- 85.4°F
- Sea state
- 2
Wellen- und Dünungsbedingungen
Local time · ft| Time | Swell | Period | Direction | Significant | Max | Water | Sea state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0.9 ft | 3.8 s | E · 93.1° | 1.4 ft | 3 ft | 85.4°F | 2/9 |
| 01:00 | 0.9 ft | 3.9 s | ENE · 60.1° | 1.4 ft | 3 ft | 85.4°F | 2/9 |
| 02:00 | 0.9 ft | 3.9 s | NNE · 27.2° | 1.3 ft | 2.6 ft | 85.3°F | 2/9 |
| 03:00 | 0.9 ft | 3.7 s | NNE · 26.5° | 1.3 ft | 2.6 ft | 85.2°F | 2/9 |
| 04:00 | 0.8 ft | 3.5 s | NNE · 25.8° | 1.3 ft | 2.6 ft | 85.2°F | 2/9 |
| 05:00 | 0.8 ft | 3.3 s | NNE · 25.1° | 1.2 ft | 2.3 ft | 85.1°F | 2/9 |
| 06:00 | 0.8 ft | 3.3 s | NNE · 26.2° | 1.2 ft | 2.3 ft | 85.1°F | 2/9 |
| 07:00 | 0.8 ft | 3.4 s | NNE · 27.4° | 1.1 ft | 2.3 ft | 85°F | 2/9 |
| 08:00 | 0.8 ft | 3.4 s | NNE · 28.5° | 1.1 ft | 2.3 ft | 85°F | 2/9 |
| 09:00 | 0.7 ft | 5 s | NNE · 28.5° | 1.1 ft | 2.3 ft | 85.1°F | 2/9 |
| 10:00 | 0.7 ft | 6.7 s | NNE · 28.5° | 1 ft | 2 ft | 85.2°F | 2/9 |
| 11:00 | 0.6 ft | 8.3 s | NNE · 28.5° | 1 ft | 2 ft | 85.3°F | 2/9 |
| 12:00 | 0.6 ft | 8.2 s | NNE · 28.8° | 1 ft | 2 ft | 85.6°F | 2/9 |
| 13:00 | 0.6 ft | 8.1 s | NNE · 29° | 1 ft | 2 ft | 85.7°F | 2/9 |
| 14:00 | 0.6 ft | 8 s | NNE · 29.2° | 1 ft | 2 ft | 85.5°F | 2/9 |
| 15:00 | 0.6 ft | 7.9 s | NNE · 28.7° | 1 ft | 2 ft | 85.3°F | 2/9 |
| 16:00 | 0.6 ft | 7.9 s | NNE · 28.3° | 1 ft | 2 ft | 85.1°F | 2/9 |
| 17:00 | 0.6 ft | 7.9 s | NNE · 27.8° | 1 ft | 2 ft | 85°F | 2/9 |
| 18:00 | 0.7 ft | 7.6 s | NNE · 28.2° | 1 ft | 2 ft | 85°F | 2/9 |
| 19:00 | 0.7 ft | 7.4 s | NNE · 28.5° | 1 ft | 2 ft | 84.9°F | 2/9 |
| 20:00 | 0.8 ft | 7.2 s | NNE · 28.9° | 1.1 ft | 2.3 ft | 84.8°F | 2/9 |
| 21:00 | 0.7 ft | 7.3 s | NNE · 28.6° | 1.2 ft | 2.6 ft | 84.9°F | 2/9 |
| 22:00 | 0.7 ft | 7.4 s | NNE · 28.3° | 1.4 ft | 2.6 ft | 84.9°F | 2/9 |
| 23:00 | 0.7 ft | 7.5 s | NNE · 28° | 1.5 ft | 3 ft | 84.9°F | 2/9 |
Wind
Windvorhersage für Miami
- Direction
- NE
- Bearing
- 50.7°
- Beaufort
- 1
Windgeschwindigkeit und Böen
Local time · mph| Time | Wind | Gusts | Force | Direction |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 2.2 mph | 8 mph | 1/12 | NE · 50.7° |
| 01:00 | 3.1 mph | 8 mph | 2/12 | NE · 34.6° |
| 02:00 | 4 mph | 8 mph | 2/12 | NNE · 18.5° |
| 03:00 | 3.5 mph | 5.3 mph | 2/12 | ENE · 73.4° |
| 04:00 | 3 mph | 5.3 mph | 1/12 | SE · 128.4° |
| 05:00 | 2.4 mph | 5.3 mph | 1/12 | S · 183.3° |
| 06:00 | 2.5 mph | 6.1 mph | 1/12 | SW · 225° |
| 07:00 | 2.6 mph | 6.1 mph | 1/12 | W · 266.6° |
| 08:00 | 2.8 mph | 6.1 mph | 1/12 | NW · 308.2° |
| 09:00 | 2.4 mph | 8.3 mph | 1/12 | WNW · 285.1° |
| 10:00 | 2.1 mph | 8.3 mph | 1/12 | W · 261.9° |
| 11:00 | 1.7 mph | 8.3 mph | 1/12 | WSW · 238.8° |
| 12:00 | 2.9 mph | 14.1 mph | 1/12 | SSW · 201.4° |
| 13:00 | 4 mph | 14.1 mph | 2/12 | SSE · 164.1° |
| 14:00 | 5.2 mph | 14.1 mph | 2/12 | SE · 126.7° |
| 15:00 | 5.3 mph | 14 mph | 2/12 | ENE · 68° |
| 16:00 | 5.4 mph | 14 mph | 2/12 | N · 9.4° |
| 17:00 | 5.5 mph | 14 mph | 2/12 | NW · 310.7° |
| 18:00 | 4.6 mph | 5.4 mph | 2/12 | NW · 317.2° |
| 19:00 | 3.7 mph | 5.4 mph | 2/12 | NW · 323.7° |
| 20:00 | 2.8 mph | 5.4 mph | 1/12 | NNW · 330.1° |
| 21:00 | 3.9 mph | 10.6 mph | 2/12 | NNW · 335.1° |
| 22:00 | 5 mph | 10.6 mph | 2/12 | NNW · 340.2° |
| 23:00 | 6.1 mph | 10.6 mph | 2/12 | NNW · 345.2° |
Wetter
Seewettervorhersage für Miami
- Humidity
- 76%
- Visibility
- 6.2 mi
- Pressure
- 1015 hPa
- Cloud cover
- 100%
- UV
- 0
Luft- und Wassertemperatur
Local time · °F| Time | Conditions | Air temp | Water | Feels | Rain | Humidity | Visibility | Pressure | Cloud | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Light rain shower | 82.4°F | 85.4°F | 88.7°F | 63% | 76% | 6.2 mi | 1015 hPa | 100% | 0 |
| 01:00 | Bedeckt | 82.4°F | 85.4°F | 88.5°F | 21% | 75% | 6.2 mi | 1014 hPa | 100% | 0 |
| 02:00 | Light rain shower | 82.6°F | 85.3°F | 88.7°F | 36% | 75% | 6.2 mi | 1014 hPa | 100% | 0 |
| 03:00 | Light rain shower | 81.9°F | 85.2°F | 87.6°F | 60% | 76% | 6.2 mi | 1014 hPa | 83% | 0 |
| 04:00 | Örtlich Regen möglich | 81.9°F | 85.2°F | 87.3°F | 29% | 75% | 6.2 mi | 1013 hPa | 93% | 0 |
| 05:00 | Örtlich Regen möglich | 81.9°F | 85.1°F | 86.9°F | 22% | 74% | 6.2 mi | 1013 hPa | 100% | 0 |
| 06:00 | Light rain shower | 81.9°F | 85.1°F | 86.9°F | 35% | 73% | 6.2 mi | 1013 hPa | 100% | 0 |
| 07:00 | Bedeckt | 82.2°F | 85°F | 87.3°F | 19% | 72% | 6.2 mi | 1014 hPa | 100% | 0 |
| 08:00 | Bedeckt | 82.4°F | 85°F | 87.6°F | 18% | 71% | 6.2 mi | 1014 hPa | 100% | 0 |
| 09:00 | Bedeckt | 82.9°F | 85.1°F | 88°F | 17% | 69% | 6.2 mi | 1015 hPa | 100% | 1 |
| 10:00 | Bedeckt | 83.7°F | 85.2°F | 88.7°F | 16% | 67% | 6.2 mi | 1015 hPa | 97% | 2 |
| 11:00 | Bedeckt | 84.7°F | 85.3°F | 89.8°F | 15% | 63% | 6.2 mi | 1015 hPa | 98% | 4 |
| 12:00 | Bedeckt | 86°F | 85.6°F | 91.2°F | 14% | 61% | 6.2 mi | 1015 hPa | 100% | 6 |
| 13:00 | Örtlich Regen möglich | 86.5°F | 85.7°F | 91.9°F | 23% | 59% | 6.2 mi | 1014 hPa | 100% | 7 |
| 14:00 | Light rain shower | 86.5°F | 85.5°F | 92.1°F | 57% | 60% | 6.2 mi | 1013 hPa | 100% | 7 |
| 15:00 | Light rain shower | 86.4°F | 85.3°F | 91.6°F | 50% | 60% | 6.2 mi | 1013 hPa | 97% | 6 |
| 16:00 | Light rain shower | 86.7°F | 85.1°F | 91.8°F | 49% | 58% | 6.2 mi | 1012 hPa | 100% | 3 |
| 17:00 | Light rain shower | 85.6°F | 85°F | 90.5°F | 57% | 60% | 6.2 mi | 1012 hPa | 87% | 1 |
| 18:00 | Mäßiger Regen | 83.5°F | 85°F | 88.7°F | 77% | 67% | 4.3 mi | 1013 hPa | 100% | 0 |
| 19:00 | Starker Regen | 77.7°F | 84.9°F | 83.1°F | 92% | 88% | 3.1 mi | 1012 hPa | 100% | 0 |
| 20:00 | Starker Regen | 76.1°F | 84.8°F | 78.1°F | 93% | 91% | 3.1 mi | 1013 hPa | 100% | 0 |
| 21:00 | Mäßiger Regen | 77.2°F | 84.9°F | 78.1°F | 87% | 86% | 4.3 mi | 1015 hPa | 100% | 0 |
| 22:00 | Leichter Nieselregen | 77.5°F | 84.9°F | 79.2°F | 66% | 82% | 1.2 mi | 1016 hPa | 100% | 0 |
| 23:00 | Light rain shower | 78.1°F | 84.9°F | 80.2°F | 48% | 80% | 6.2 mi | 1016 hPa | 100% | 0 |
Nimm die Vorhersage mit
Erhalte Gezeiten, Wellen, Wind und Seewetter überall mit HighTide.
HighTide-App entdecken →Angeln
Angelbedingungen für Miami anhand von Gezeiten, Wind, Dünung und Wetter
- Positive drivers
- Strong Flood Current, Moonset, Rising Pressure, Light Rain Oxygen Boost, Low Moonlight
- Soft negatives
- —
- Negatives
- Heavy Runoff
Angelbedingungen im Tagesverlauf
Local time · /100| Time | Score | Rating | Confidence | Drivers |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 25/100 | Poor | 100% | |
| 01:00 | 17/100 | Poor | 100% | |
| 02:00 | 33/100 | Poor | 100% | |
| 03:00 | 49/100 | Fair | 100% | |
| 04:00 | 49/100 | Fair | 100% | |
| 05:00 | 60/100 | Good | 100% | |
| 06:00 | 75/100 | Very Good | 100% | |
| 07:00 | 60/100 | Good | 100% | |
| 08:00 | 34/100 | Poor | 100% | |
| 09:00 | 41/100 | Poor | 100% | |
| 10:00 | 53/100 | Fair | 100% | |
| 11:00 | 55/100 | Fair | 100% | |
| 12:00 | 61/100 | Good | 100% | |
| 13:00 | 44/100 | Poor | 100% | |
| 14:00 | 22/100 | Poor | 100% | |
| 15:00 | 36/100 | Poor | 100% | |
| 16:00 | 58/100 | Fair | 100% | |
| 17:00 | 73/100 | Good | 100% | |
| 18:00 | 86/100 | Excellent | 100% | |
| 19:00 | 59/100 | Fair | 100% | |
| 20:00 | 30/100 | Poor | 100% | |
| 21:00 | 47/100 | Fair | 100% | |
| 22:00 | 77/100 | Very Good | 100% | |
| 23:00 | 89/100 | Excellent | 100% |
Astronomie
Mondphasen, Sonnenaufgang und Sonnenuntergang für Miami
Waxing Crescent
Next Moon Phases
| Moon icon | Date | Phase |
|---|---|---|
| 2026-11-09 | New Moon | |
| 2026-10-18 | First Quarter | |
| 2026-10-26 | Full Moon | |
| 2026-11-01 | Last Quarter |
Sun times
- Sunrise
- 07:21
- Sunset
- 18:52
Gezeiten
Hoch- und Niedrigwasserzeiten und Wasserstände für Miami
- Datum
- MLLW
- Events
- 4
Gezeitenhöhe im Tagesverlauf
Local time · ft| Time | Typ | Höhe | Koeffizient |
|---|---|---|---|
| 02:33 | High | 2 ft | 32/120 |
| 09:01 | Low | 0.6 ft | — |
| 15:22 | High | 2.1 ft | 31/120 |
| 21:34 | Low | 0.8 ft | — |
Wellen
Wellen- und Dünungsvorhersage für Miami
- Significant wave
- 1.8 ft
- Max wave
- 3.6 ft
- Water
- 84.9°F
- Sea state
- 3
Wellen- und Dünungsbedingungen
Local time · ft| Time | Swell | Period | Direction | Significant | Max | Water | Sea state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0.6 ft | 6.6 s | NNE · 28.8° | 1.8 ft | 3.6 ft | 84.9°F | 3/9 |
| 01:00 | 0.5 ft | 5.7 s | NNE · 29.6° | 2.1 ft | 4.3 ft | 84.9°F | 3/9 |
| 02:00 | 0.4 ft | 4.8 s | NNE · 30.3° | 2.3 ft | 4.6 ft | 84.9°F | 3/9 |
| 03:00 | 0.4 ft | 5.1 s | NNE · 32.3° | 2.7 ft | 5.6 ft | 84.9°F | 3/9 |
| 04:00 | 0.3 ft | 5.5 s | NE · 34.3° | 3.1 ft | 6.2 ft | 84.9°F | 3/9 |
| 05:00 | 0.3 ft | 5.8 s | NE · 36.3° | 3.5 ft | 6.9 ft | 84.9°F | 3/9 |
| 06:00 | 0.6 ft | 5.1 s | NNE · 28.9° | 4.4 ft | 8.9 ft | 84.8°F | 4/9 |
| 07:00 | 0.8 ft | 4.4 s | NNE · 21.6° | 5.3 ft | 10.5 ft | 84.8°F | 4/9 |
| 08:00 | 1 ft | 3.7 s | NNE · 14.3° | 6.2 ft | 12.5 ft | 84.8°F | 4/9 |
| 09:00 | 1.9 ft | 4.5 s | N · 10.9° | 6.8 ft | 13.5 ft | 84.8°F | 4/9 |
| 10:00 | 2.8 ft | 5.3 s | N · 7.5° | 7.3 ft | 14.4 ft | 84.8°F | 4/9 |
| 11:00 | 3.7 ft | 6.1 s | N · 4.1° | 7.8 ft | 15.7 ft | 84.8°F | 4/9 |
| 12:00 | 3.9 ft | 6.6 s | N · 10.3° | 8.4 ft | 16.7 ft | 84.8°F | 5/9 |
| 13:00 | 4.1 ft | 7.2 s | NNE · 16.5° | 9.1 ft | 18 ft | 84.8°F | 5/9 |
| 14:00 | 4.2 ft | 7.7 s | NNE · 22.7° | 9.7 ft | 19.4 ft | 84.8°F | 5/9 |
| 15:00 | 3.8 ft | 8.4 s | NNE · 22.2° | 9.9 ft | 19.7 ft | 84.8°F | 5/9 |
| 16:00 | 3.3 ft | 9.1 s | NNE · 21.8° | 10.1 ft | 20 ft | 84.8°F | 5/9 |
| 17:00 | 2.9 ft | 9.8 s | NNE · 21.3° | 10.2 ft | 20.3 ft | 84.8°F | 5/9 |
| 18:00 | 2.8 ft | 9.9 s | NNE · 16.2° | 10.2 ft | 20.3 ft | 84.8°F | 5/9 |
| 19:00 | 2.7 ft | 10 s | N · 11° | 10.1 ft | 20.3 ft | 84.8°F | 5/9 |
| 20:00 | 2.6 ft | 10.1 s | N · 5.8° | 10 ft | 20 ft | 84.8°F | 5/9 |
| 21:00 | 3.5 ft | 9.5 s | N · 9.9° | 9.9 ft | 20 ft | 84.8°F | 5/9 |
| 22:00 | 4.4 ft | 8.8 s | NNE · 14° | 9.9 ft | 19.7 ft | 84.8°F | 5/9 |
| 23:00 | 5.3 ft | 8.1 s | NNE · 18.1° | 9.8 ft | 19.7 ft | 84.7°F | 5/9 |
Wind
Windvorhersage für Miami
- Direction
- N
- Bearing
- 349.5°
- Beaufort
- 3
Windgeschwindigkeit und Böen
Local time · mph| Time | Wind | Gusts | Force | Direction |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 7.3 mph | 17.7 mph | 3/12 | N · 349.5° |
| 01:00 | 8.5 mph | 17.7 mph | 3/12 | N · 353.9° |
| 02:00 | 9.7 mph | 17.7 mph | 3/12 | N · 358.2° |
| 03:00 | 10.1 mph | 20.8 mph | 3/12 | N · 355.6° |
| 04:00 | 10.4 mph | 20.8 mph | 3/12 | N · 353.1° |
| 05:00 | 10.8 mph | 20.8 mph | 3/12 | N · 350.5° |
| 06:00 | 10.7 mph | 19.6 mph | 3/12 | N · 355.4° |
| 07:00 | 10.6 mph | 19.6 mph | 3/12 | N · 0.3° |
| 08:00 | 10.4 mph | 19.6 mph | 3/12 | N · 5.2° |
| 09:00 | 11.3 mph | 26.6 mph | 3/12 | NNE · 15.3° |
| 10:00 | 12.1 mph | 26.6 mph | 4/12 | NNE · 25.4° |
| 11:00 | 13 mph | 26.6 mph | 4/12 | NE · 35.5° |
| 12:00 | 13.3 mph | 27.6 mph | 4/12 | NNE · 32.4° |
| 13:00 | 13.6 mph | 27.6 mph | 4/12 | NNE · 29.2° |
| 14:00 | 13.8 mph | 27.6 mph | 4/12 | NNE · 26.1° |
| 15:00 | 13.9 mph | 29.7 mph | 4/12 | NNE · 23.8° |
| 16:00 | 13.9 mph | 29.7 mph | 4/12 | NNE · 21.6° |
| 17:00 | 14 mph | 29.7 mph | 4/12 | NNE · 19.3° |
