Auckland
New Zealand · -36.8485300°, 174.7634900°
Station
Marine Forecast for Auckland
Seewetter für Auckland, New Zealand mit Hoch- und Niedrigwasserzeiten und Wasserständen, Wellen und Dünung, Windgeschwindigkeit und -richtung, Seegang, Wassertemperatur, Küstenwetter und Angelbedingungen.
Current conditions
Gezeiten
Hoch- und Niedrigwasserzeiten und Wasserstände für Auckland
- Datum
- LAT
- Events
- 4
Gezeitenhöhe im Tagesverlauf
Local time · m| Time | Typ | Höhe | Koeffizient |
|---|---|---|---|
| 00:14 | High | 2.6 m | 54/120 |
| 06:09 | Low | 0.7 m | — |
| 12:37 | High | 2.6 m | 52/120 |
| 18:45 | Low | 0.9 m | — |
Wellen
Wellen- und Dünungsvorhersage für Auckland
- Significant wave
- 0.2 m
- Max wave
- 0.4 m
- Water
- 16.2°C
- Sea state
- 2
Wellen- und Dünungsbedingungen
Local time · m| Time | Swell | Period | Direction | Significant | Max | Water | Sea state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0.3 m | 5 s | WSW · 240.5° | 0.2 m | 0.4 m | 16.2°C | 2/9 |
| 01:00 | 0.2 m | 4.6 s | WSW · 241.6° | 0.2 m | 0.4 m | 16.1°C | 2/9 |
| 02:00 | 0.3 m | 4.3 s | WSW · 238.8° | 0.2 m | 0.4 m | 16.1°C | 2/9 |
| 03:00 | 0.3 m | 4 s | SW · 236.1° | 0.2 m | 0.4 m | 16.1°C | 2/9 |
| 04:00 | 0.3 m | 3.7 s | SW · 233.3° | 0.2 m | 0.4 m | 16.1°C | 2/9 |
| 05:00 | 0.3 m | 3.8 s | SW · 235.6° | 0.2 m | 0.4 m | 16.1°C | 2/9 |
| 06:00 | 0.3 m | 4 s | WSW · 237.9° | 0.2 m | 0.4 m | 16°C | 2/9 |
| 07:00 | 0.3 m | 4.2 s | WSW · 240.1° | 0.2 m | 0.3 m | 16°C | 2/9 |
| 08:00 | 0.3 m | 3.9 s | WSW · 239.8° | 0.2 m | 0.3 m | 16°C | 2/9 |
| 09:00 | 0.3 m | 3.7 s | WSW · 239.4° | 0.2 m | 0.3 m | 16°C | 2/9 |
| 10:00 | 0.3 m | 3.4 s | WSW · 239.1° | 0.2 m | 0.4 m | 16.1°C | 2/9 |
| 11:00 | 0.3 m | 3.3 s | WSW · 238.3° | 0.2 m | 0.4 m | 16.1°C | 2/9 |
| 12:00 | 0.3 m | 3.2 s | WSW · 237.5° | 0.2 m | 0.4 m | 16.2°C | 2/9 |
| 13:00 | 0.3 m | 3 s | WSW · 236.7° | 0.2 m | 0.5 m | 16.3°C | 2/9 |
| 14:00 | 0.3 m | 3.5 s | WSW · 236.8° | 0.2 m | 0.5 m | 16.3°C | 2/9 |
| 15:00 | 0.2 m | 3.9 s | WSW · 237° | 0.2 m | 0.4 m | 16.3°C | 2/9 |
| 16:00 | 0.2 m | 4.3 s | WSW · 237.1° | 0.2 m | 0.4 m | 16.3°C | 2/9 |
| 17:00 | 0.2 m | 4.3 s | WSW · 236.6° | 0.2 m | 0.5 m | 16.3°C | 2/9 |
| 18:00 | 0.2 m | 4.3 s | SW · 236° | 0.3 m | 0.5 m | 16.3°C | 2/9 |
| 19:00 | 0.2 m | 4.3 s | SW · 235.5° | 0.3 m | 0.6 m | 16.3°C | 2/9 |
| 20:00 | 0.2 m | 4.3 s | SW · 235.4° | 0.3 m | 0.6 m | 16.3°C | 2/9 |
| 21:00 | 0.2 m | 4.3 s | SW · 235.3° | 0.3 m | 0.6 m | 16.2°C | 2/9 |
| 22:00 | 0.2 m | 4.4 s | SW · 235.2° | 0.3 m | 0.5 m | 16.2°C | 2/9 |
| 23:00 | 0.2 m | 4.4 s | SW · 235° | 0.3 m | 0.5 m | 16.2°C | 2/9 |
Wind
Windvorhersage für Auckland
- Direction
- S
- Bearing
- 176.1°
- Beaufort
- 4
Windgeschwindigkeit und Böen
Local time · km/h| Time | Wind | Gusts | Force | Direction |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 19.4 km/h | 29.3 km/h | 4/12 | S · 176.1° |
| 01:00 | 18.3 km/h | 29.3 km/h | 3/12 | S · 174.1° |
| 02:00 | 17.8 km/h | 27.8 km/h | 3/12 | S · 175.8° |
| 03:00 | 17.4 km/h | 27.8 km/h | 3/12 | S · 177.4° |
| 04:00 | 17 km/h | 27.8 km/h | 3/12 | S · 179° |
| 05:00 | 16.8 km/h | 27.5 km/h | 3/12 | S · 181° |
| 06:00 | 16.5 km/h | 27.5 km/h | 3/12 | S · 182.9° |
| 07:00 | 16.3 km/h | 27.5 km/h | 3/12 | S · 184.8° |
| 08:00 | 16.3 km/h | 28.2 km/h | 3/12 | S · 183.3° |
| 09:00 | 16.3 km/h | 28.2 km/h | 3/12 | S · 181.7° |
| 10:00 | 16.2 km/h | 28.2 km/h | 3/12 | S · 180.1° |
| 11:00 | 15.5 km/h | 27 km/h | 3/12 | S · 181.8° |
| 12:00 | 14.8 km/h | 27 km/h | 3/12 | S · 183.5° |
| 13:00 | 14.1 km/h | 27 km/h | 3/12 | S · 185.2° |
| 14:00 | 14 km/h | 28.2 km/h | 3/12 | S · 182.9° |
| 15:00 | 14 km/h | 28.2 km/h | 3/12 | S · 180.5° |
| 16:00 | 13.9 km/h | 28.2 km/h | 3/12 | S · 178.1° |
| 17:00 | 15.3 km/h | 34.7 km/h | 3/12 | S · 187.6° |
| 18:00 | 16.7 km/h | 34.7 km/h | 3/12 | SSW · 197.1° |
| 19:00 | 18 km/h | 34.7 km/h | 3/12 | SSW · 206.5° |
| 20:00 | 18.4 km/h | 31 km/h | 3/12 | SSW · 206.9° |
| 21:00 | 18.9 km/h | 31 km/h | 3/12 | SSW · 207.3° |
| 22:00 | 19.3 km/h | 31 km/h | 4/12 | SSW · 207.6° |
| 23:00 | 18.6 km/h | 28.7 km/h | 3/12 | SSW · 204.8° |
Wetter
Seewettervorhersage für Auckland
- Humidity
- 62%
- Visibility
- 10 km
- Pressure
- 1023 hPa
- Cloud cover
- 87%
- UV
- 0
Luft- und Wassertemperatur
Local time · °C| Time | Conditions | Air temp | Water | Feels | Rain | Humidity | Visibility | Pressure | Cloud | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Bewölkt | 9.9°C | 16.2°C | 7.1°C | 13% | 62% | 10 km | 1023 hPa | 87% | 0 |
| 01:00 | Sonnig | 9.2°C | 16.1°C | 6.9°C | 4% | 59% | 10 km | 1023 hPa | 8% | 0 |
| 02:00 | Sonnig | 7.7°C | 16.1°C | 5.4°C | 5% | 61% | 10 km | 1024 hPa | 18% | 0 |
| 03:00 | Sonnig | 7.1°C | 16.1°C | 4.9°C | 5% | 63% | 10 km | 1024 hPa | 5% | 0 |
| 04:00 | Sonnig | 6.5°C | 16.1°C | 4.3°C | 6% | 70% | 10 km | 1024 hPa | 5% | 0 |
| 05:00 | Sonnig | 6°C | 16.1°C | 3.8°C | 7% | 73% | 10 km | 1024 hPa | 2% | 0 |
| 06:00 | Sonnig | 5.8°C | 16°C | 3.5°C | 8% | 76% | 10 km | 1025 hPa | 5% | 0 |
| 07:00 | Sonnig | 5.8°C | 16°C | 3.5°C | 8% | 76% | 10 km | 1026 hPa | 5% | 0 |
| 08:00 | Sonnig | 8.2°C | 16°C | 5.9°C | 5% | 66% | 10 km | 1027 hPa | 5% | 0 |
| 09:00 | Sonnig | 10.4°C | 16°C | 7.8°C | 2% | 51% | 10 km | 1027 hPa | 5% | 1 |
| 10:00 | Sonnig | 12.1°C | 16.1°C | 8.8°C | 1% | 43% | 10 km | 1027 hPa | 0% | 3 |
| 11:00 | Sonnig | 13.6°C | 16.1°C | 9.7°C | 1% | 39% | 10 km | 1027 hPa | 0% | 5 |
| 12:00 | Sonnig | 14.9°C | 16.2°C | 11.3°C | 1% | 36% | 10 km | 1027 hPa | 4% | 7 |
| 13:00 | Sonnig | 15.4°C | 16.3°C | 11.9°C | 1% | 36% | 10 km | 1026 hPa | 5% | 8 |
| 14:00 | Sonnig | 15.4°C | 16.3°C | 12.1°C | 2% | 38% | 10 km | 1026 hPa | 24% | 8 |
| 15:00 | Sonnig | 15.3°C | 16.3°C | 12.4°C | 2% | 39% | 10 km | 1026 hPa | 18% | 6 |
| 16:00 | Sonnig | 15.6°C | 16.3°C | 11.8°C | 1% | 40% | 10 km | 1026 hPa | 5% | 4 |
| 17:00 | Sonnig | 15.2°C | 16.3°C | 10.6°C | 1% | 42% | 10 km | 1026 hPa | 3% | 3 |
| 18:00 | Sonnig | 14°C | 16.3°C | 9.1°C | 2% | 52% | 10 km | 1027 hPa | 0% | 1 |
| 19:00 | Sonnig | 12.7°C | 16.3°C | 9.1°C | 4% | 61% | 10 km | 1027 hPa | 0% | 0 |
| 20:00 | Sonnig | 11.6°C | 16.3°C | 8.4°C | 5% | 67% | 10 km | 1028 hPa | 0% | 0 |
| 21:00 | Sonnig | 11.1°C | 16.2°C | 8.3°C | 6% | 70% | 10 km | 1028 hPa | 0% | 0 |
| 22:00 | Sonnig | 11.3°C | 16.2°C | 8.2°C | 7% | 73% | 10 km | 1029 hPa | 0% | 0 |
| 23:00 | Sonnig | 11.3°C | 16.2°C | 8.2°C | 7% | 74% | 10 km | 1029 hPa | 0% | 0 |
Nimm die Vorhersage mit
Erhalte Gezeiten, Wellen, Wind und Seewetter überall mit HighTide.
HighTide-App entdecken →Angeln
Angelbedingungen für Auckland anhand von Gezeiten, Wind, Dünung und Wetter
- Positive drivers
- Strong Flood Current, Rising Pressure, Low Moonlight
- Soft negatives
- —
- Negatives
- —
Angelbedingungen im Tagesverlauf
Local time · /100| Time | Score | Rating | Confidence | Drivers |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 10/100 | Poor | 100% | |
| 01:00 | 48/100 | Fair | 100% | |
| 02:00 | 71/100 | Good | 100% | |
| 03:00 | 68/100 | Good | 100% | |
| 04:00 | 76/100 | Very Good | 100% | |
| 05:00 | 64/100 | Good | 100% | |
| 06:00 | 45/100 | Fair | 100% | |
| 07:00 | 60/100 | Good | 100% | |
| 08:00 | 72/100 | Good | 100% | |
| 09:00 | 75/100 | Very Good | 100% | |
| 10:00 | 77/100 | Very Good | 100% | |
| 11:00 | 44/100 | Poor | 100% | |
| 12:00 | 7/100 | Poor | 100% | |
| 13:00 | 25/100 | Poor | 100% | |
| 14:00 | 47/100 | Fair | 100% | |
| 15:00 | 53/100 | Fair | 100% | |
| 16:00 | 65/100 | Good | 100% | |
| 17:00 | 51/100 | Fair | 100% | |
| 18:00 | 40/100 | Poor | 100% | |
| 19:00 | 72/100 | Good | 100% | |
| 20:00 | 84/100 | Very Good | 100% | |
| 21:00 | 68/100 | Good | 100% | |
| 22:00 | 64/100 | Good | 100% | |
| 23:00 | 57/100 | Fair | 100% |
Astronomie
Mondphasen, Sonnenaufgang und Sonnenuntergang für Auckland
Waxing Crescent
Next Moon Phases
| Moon icon | Date | Phase |
|---|---|---|
| 2026-11-09 | New Moon | |
| 2026-10-19 | First Quarter | |
| 2026-10-26 | Full Moon | |
| 2026-11-02 | Last Quarter |
Sun times
- Sunrise
- 06:34
- Sunset
- 19:39
Gezeiten
Hoch- und Niedrigwasserzeiten und Wasserstände für Auckland
- Datum
- LAT
- Events
- 4
Gezeitenhöhe im Tagesverlauf
Local time · m| Time | Typ | Höhe | Koeffizient |
|---|---|---|---|
| 00:56 | High | 2.5 m | 46/120 |
| 06:54 | Low | 0.8 m | — |
| 13:23 | High | 2.5 m | 45/120 |
| 19:34 | Low | 0.9 m | — |
Wellen
Wellen- und Dünungsvorhersage für Auckland
- Significant wave
- 0.2 m
- Max wave
- 0.5 m
- Water
- 16.2°C
- Sea state
- 2
Wellen- und Dünungsbedingungen
Local time · m| Time | Swell | Period | Direction | Significant | Max | Water | Sea state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0.2 m | 4.4 s | SW · 234.8° | 0.2 m | 0.5 m | 16.2°C | 2/9 |
| 01:00 | 0.2 m | 4.4 s | SW · 234.6° | 0.2 m | 0.4 m | 16.1°C | 2/9 |
| 02:00 | 0.2 m | 4.5 s | SW · 234.2° | 0.2 m | 0.4 m | 16.1°C | 2/9 |
| 03:00 | 0.2 m | 4.5 s | SW · 233.7° | 0.2 m | 0.4 m | 16.1°C | 2/9 |
| 04:00 | 0.2 m | 4.5 s | SW · 233.2° | 0.2 m | 0.3 m | 16.1°C | 2/9 |
| 05:00 | 0.2 m | 4.5 s | SW · 233.1° | 0.2 m | 0.3 m | 16.1°C | 2/9 |
| 06:00 | 0.2 m | 4.6 s | SW · 232.9° | 0.1 m | 0.3 m | 16.1°C | 2/9 |
| 07:00 | 0.2 m | 4.6 s | SW · 232.8° | 0.1 m | 0.3 m | 16.1°C | 2/9 |
| 08:00 | 0.2 m | 4.5 s | SW · 232.8° | 0.2 m | 0.3 m | 16.1°C | 2/9 |
| 09:00 | 0.2 m | 4.3 s | SW · 232.8° | 0.2 m | 0.4 m | 16.1°C | 2/9 |
| 10:00 | 0.2 m | 4.2 s | SW · 232.8° | 0.2 m | 0.4 m | 16.1°C | 2/9 |
| 11:00 | 0.2 m | 4.3 s | SW · 232.6° | 0.3 m | 0.5 m | 16.2°C | 2/9 |
| 12:00 | 0.2 m | 4.4 s | SW · 232.4° | 0.3 m | 0.6 m | 16.3°C | 2/9 |
| 13:00 | 0.2 m | 4.6 s | SW · 232.1° | 0.3 m | 0.6 m | 16.4°C | 2/9 |
| 14:00 | 0.2 m | 4.6 s | SW · 232° | 0.3 m | 0.6 m | 16.4°C | 2/9 |
| 15:00 | 0.2 m | 4.5 s | SW · 231.9° | 0.3 m | 0.6 m | 16.5°C | 2/9 |
| 16:00 | 0.3 m | 4.5 s | SW · 231.8° | 0.3 m | 0.6 m | 16.5°C | 2/9 |
| 17:00 | 0.2 m | 4.5 s | SW · 231.7° | 0.3 m | 0.6 m | 16.5°C | 2/9 |
| 18:00 | 0.2 m | 4.5 s | SW · 231.6° | 0.3 m | 0.6 m | 16.5°C | 2/9 |
| 19:00 | 0.2 m | 4.5 s | SW · 231.6° | 0.3 m | 0.5 m | 16.4°C | 2/9 |
| 20:00 | 0.2 m | 4.4 s | SW · 231.4° | 0.2 m | 0.5 m | 16.4°C | 2/9 |
| 21:00 | 0.2 m | 4.3 s | SW · 231.3° | 0.2 m | 0.4 m | 16.4°C | 2/9 |
| 22:00 | 0.2 m | 4.1 s | SW · 231.1° | 0.2 m | 0.3 m | 16.4°C | 2/9 |
| 23:00 | 0.2 m | 4.3 s | SW · 230.9° | 0.2 m | 0.3 m | 16.3°C | 2/9 |
Wind
Windvorhersage für Auckland
- Direction
- SSW
- Bearing
- 201.9°
- Beaufort
- 3
Windgeschwindigkeit und Böen
Local time · km/h| Time | Wind | Gusts | Force | Direction |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 18 km/h | 28.7 km/h | 3/12 | SSW · 201.9° |
| 01:00 | 17.4 km/h | 28.7 km/h | 3/12 | SSW · 199.1° |
| 02:00 | 16.6 km/h | 24.9 km/h | 3/12 | SSW · 196.3° |
| 03:00 | 15.8 km/h | 24.9 km/h | 3/12 | SSW · 193.6° |
| 04:00 | 15 km/h | 24.9 km/h | 3/12 | S · 190.8° |
| 05:00 | 13.9 km/h | 20.7 km/h | 3/12 | S · 188.9° |
| 06:00 | 12.7 km/h | 20.7 km/h | 3/12 | S · 187° |
| 07:00 | 11.6 km/h | 20.7 km/h | 3/12 | S · 185.1° |
| 08:00 | 12.4 km/h | 25.2 km/h | 3/12 | S · 184.4° |
| 09:00 | 13.2 km/h | 25.2 km/h | 3/12 | S · 183.7° |
| 10:00 | 14 km/h | 25.2 km/h | 3/12 | S · 182.9° |
| 11:00 | 15.9 km/h | 33.1 km/h | 3/12 | S · 186.1° |
| 12:00 | 17.9 km/h | 33.1 km/h | 3/12 | S · 189.2° |
| 13:00 | 19.8 km/h | 33.1 km/h | 4/12 | SSW · 192.4° |
| 14:00 | 19.8 km/h | 33.1 km/h | 4/12 | SSW · 195.4° |
| 15:00 | 19.8 km/h | 33.1 km/h | 4/12 | SSW · 198.3° |
| 16:00 | 19.8 km/h | 33.1 km/h | 4/12 | SSW · 201.3° |
| 17:00 | 18.8 km/h | 28.3 km/h | 3/12 | SSW · 203.5° |
| 18:00 | 17.8 km/h | 28.3 km/h | 3/12 | SSW · 205.7° |
| 19:00 | 16.8 km/h | 28.3 km/h | 3/12 | SSW · 207.9° |
| 20:00 | 15.2 km/h | 20.2 km/h | 3/12 | SSW · 211.4° |
| 21:00 | 13.6 km/h | 20.2 km/h | 3/12 | SW · 214.9° |
| 22:00 | 12.1 km/h | 20.2 km/h | 3/12 | SW · 218.4° |
| 23:00 | 11.7 km/h | 17.6 km/h | 3/12 | SW · 222° |
Wetter
Seewettervorhersage für Auckland
- Humidity
- 74%
- Visibility
- 10 km
- Pressure
- 1029 hPa
- Cloud cover
- 0%
- UV
- 0
Luft- und Wassertemperatur
Local time · °C| Time | Conditions | Air temp | Water | Feels | Rain | Humidity | Visibility | Pressure | Cloud | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Sonnig | 11.2°C | 16.2°C | 8.2°C | 7% | 74% | 10 km | 1029 hPa | 0% | 0 |
| 01:00 | Sonnig | 10.9°C | 16.1°C | 8.2°C | 8% | 76% | 10 km | 1029 hPa | 0% | 0 |
| 02:00 | Sonnig | 10.7°C | 16.1°C | 8.1°C | 9% | 78% | 10 km | 1029 hPa | 0% | 0 |
| 03:00 | Sonnig | 10.4°C | 16.1°C | 8.1°C | 9% | 80% | 10 km | 1029 hPa | 0% | 0 |
| 04:00 | Sonnig | 9.8°C | 16.1°C | 8°C | 11% | 84% | 10 km | 1028 hPa | 0% | 0 |
| 05:00 | Sonnig | 9.3°C | 16.1°C | 7.6°C | 12% | 87% | 10 km | 1028 hPa | 0% | 0 |
| 06:00 | Sonnig | 8.9°C | 16.1°C | 7.4°C | 13% | 88% | 10 km | 1028 hPa | 2% | 0 |
| 07:00 | Sonnig | 9°C | 16.1°C | 7.6°C | 12% | 88% | 10 km | 1029 hPa | 0% | 0 |
| 08:00 | Sonnig | 11.7°C | 16.1°C | 9.6°C | 8% | 76% | 10 km | 1029 hPa | 0% | 0 |
| 09:00 | Sonnig | 13.7°C | 16.1°C | 10.2°C | 4% | 64% | 10 km | 1029 hPa | 0% | 1 |
| 10:00 | Sonnig | 15.1°C | 16.1°C | 11.3°C | 3% | 56% | 10 km | 1029 hPa | 0% | 3 |
| 11:00 | Sonnig | 16.3°C | 16.2°C | 12.3°C | 2% | 51% | 10 km | 1029 hPa | 0% | 5 |
| 12:00 | Sonnig | 17°C | 16.3°C | 12.8°C | 2% | 49% | 10 km | 1029 hPa | 0% | 7 |
| 13:00 | Sonnig | 17.5°C | 16.4°C | 13.2°C | 2% | 47% | 10 km | 1029 hPa | 0% | 8 |
| 14:00 | Sonnig | 17.9°C | 16.4°C | 13.5°C | 2% | 47% | 10 km | 1028 hPa | 0% | 8 |
| 15:00 | Sonnig | 17.8°C | 16.5°C | 13.4°C | 2% | 48% | 10 km | 1028 hPa | 0% | 6 |
| 16:00 | Sonnig | 17.4°C | 16.5°C | 13.1°C | 2% | 51% | 10 km | 1028 hPa | 0% | 5 |
| 17:00 | Sonnig | 17°C | 16.5°C | 13.1°C | 3% | 54% | 10 km | 1028 hPa | 0% | 3 |
| 18:00 | Sonnig | 16.1°C | 16.5°C | 12.7°C | 4% | 60% | 10 km | 1028 hPa | 0% | 1 |
| 19:00 | Sonnig | 14.4°C | 16.4°C | 11.5°C | 6% | 70% | 10 km | 1028 hPa | 0% | 0 |
| 20:00 | Sonnig | 12.3°C | 16.4°C | 10.4°C | 10% | 82% | 10 km | 1029 hPa | 0% | 0 |
| 21:00 | Sonnig | 10.8°C | 16.4°C | 9.5°C | 15% | 91% | 10 km | 1029 hPa | 13% | 0 |
| 22:00 | Sonnig | 10.4°C | 16.4°C | 9.3°C | 16% | 93% | 10 km | 1030 hPa | 18% | 0 |
| 23:00 | Sonnig | 10.2°C | 16.3°C | 9°C | 16% | 93% | 10 km | 1030 hPa | 20% | 0 |
Nimm die Vorhersage mit
Erhalte Gezeiten, Wellen, Wind und Seewetter überall mit HighTide.
HighTide-App entdecken →Angeln
Angelbedingungen für Auckland anhand von Gezeiten, Wind, Dünung und Wetter
- Positive drivers
- Strong Ebb Current
- Soft negatives
- —
- Negatives
- —
Angelbedingungen im Tagesverlauf
Local time · /100| Time | Score | Rating | Confidence | Drivers |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 3/100 | Poor | 100% | |
| 01:00 | 47/100 | Fair | 100% | |
| 02:00 | 73/100 | Good | 100% | |
| 03:00 | 65/100 | Good | 100% | |
| 04:00 | 69/100 | Good | 100% | |
| 05:00 | 57/100 | Fair | 100% | |
| 06:00 | 38/100 | Poor | 100% | |
| 07:00 | 61/100 | Good | 100% | |
| 08:00 | 75/100 | Very Good | 100% | |
| 09:00 | 57/100 | Fair | 100% | |
| 10:00 | 62/100 | Good | 100% | |
| 11:00 | 78/100 | Very Good | 100% | |
| 12:00 | 43/100 | Poor | 100% | |
| 13:00 | 2/100 | Poor | 100% | |
| 14:00 | 25/100 | Poor | 100% | |
| 15:00 | 54/100 | Fair | 100% | |
| 16:00 | 67/100 | Good | 100% | |
| 17:00 | 85/100 | Excellent | 100% | |
| 18:00 | 68/100 | Good | 100% | |
| 19:00 | 45/100 | Fair | 100% | |
| 20:00 | 60/100 | Good | 100% | |
| 21:00 | 80/100 | Very Good | 100% | |
| 22:00 | 73/100 | Good | 100% | |
| 23:00 | 56/100 | Fair | 100% |
Astronomie
Mondphasen, Sonnenaufgang und Sonnenuntergang für Auckland
Waxing Crescent
Next Moon Phases
| Moon icon | Date | Phase |
|---|---|---|
| 2026-11-09 | New Moon | |
| 2026-10-19 | First Quarter | |
| 2026-10-26 | Full Moon | |
| 2026-11-02 | Last Quarter |
Sun times
- Sunrise
- 06:33
- Sunset
- 19:40
Gezeiten
Hoch- und Niedrigwasserzeiten und Wasserstände für Auckland
- Datum
- LAT
- Events
- 4
Gezeitenhöhe im Tagesverlauf
Local time · m| Time | Typ | Höhe | Koeffizient |
|---|---|---|---|
| 01:42 | High | 2.4 m | 40/120 |
| 07:46 | Low | 0.9 m | — |
| 14:14 | High | 2.5 m | 41/120 |
| 20:27 | Low | 1 m | — |
Wellen
Wellen- und Dünungsvorhersage für Auckland
- Significant wave
- 0.2 m
- Max wave
- 0.3 m
- Water
- 16.3°C
- Sea state
- 2
Wellen- und Dünungsbedingungen
Local time · m| Time | Swell | Period | Direction | Significant | Max | Water | Sea state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0.2 m | 4.4 s | SW · 230.6° | 0.2 m | 0.3 m | 16.3°C | 2/9 |
| 01:00 | 0.2 m | 4.6 s | SW · 230.4° | 0.2 m | 0.3 m | 16.3°C | 2/9 |
| 02:00 | 0.2 m | 4.6 s | SW · 230.3° | 0.2 m | 0.3 m | 16.3°C | 2/9 |
| 03:00 | 0.2 m | 4.6 s | SW · 230.2° | 0.2 m | 0.4 m | 16.3°C | 2/9 |
| 04:00 | 0.2 m | 4.7 s | SW · 230.1° | 0.2 m | 0.4 m | 16.3°C | 2/9 |
| 05:00 | 0.2 m | 4.6 s | SW · 230.1° | 0.2 m | 0.4 m | 16.2°C | 2/9 |
| 06:00 | 0.2 m | 4.6 s | SW · 230.1° | 0.2 m | 0.4 m | 16.2°C | 2/9 |
| 07:00 | 0.2 m | 4.6 s | SW · 230.1° | 0.2 m | 0.4 m | 16.2°C | 2/9 |
| 08:00 | 0.2 m | 4.6 s | SW · 230° | 0.2 m | 0.4 m | 16.2°C | 2/9 |
| 09:00 | 0.2 m | 4.6 s | SW · 229.9° | 0.2 m | 0.5 m | 16.3°C | 2/9 |
| 10:00 | 0.2 m | 4.6 s | SW · 229.9° | 0.3 m | 0.5 m | 16.3°C | 2/9 |
| 11:00 | 0.2 m | 4.6 s | SW · 229.7° | 0.3 m | 0.5 m | 16.4°C | 2/9 |
| 12:00 | 0.2 m | 4.5 s | SW · 229.5° | 0.3 m | 0.5 m | 16.5°C | 2/9 |
| 13:00 | 0.2 m | 4.5 s | SW · 229.3° | 0.2 m | 0.5 m | 16.5°C | 2/9 |
| 14:00 | 0.2 m | 4.6 s | SW · 229.5° | 0.3 m | 0.5 m | 16.6°C | 2/9 |
| 15:00 | 0.2 m | 4.6 s | SW · 229.7° | 0.3 m | 0.5 m | 16.6°C | 2/9 |
| 16:00 | 0.2 m | 4.6 s | SW · 229.9° | 0.3 m | 0.5 m | 16.7°C | 2/9 |
| 17:00 | 0.2 m | 4.6 s | SW · 229.4° | 0.3 m | 0.5 m | 16.7°C | 2/9 |
| 18:00 | 0.2 m | 4.6 s | SW · 228.8° | 0.3 m | 0.5 m | 16.6°C | 2/9 |
| 19:00 | 0.2 m | 4.6 s | SW · 228.3° | 0.3 m | 0.5 m | 16.6°C | 2/9 |
| 20:00 | 0.2 m | 4.6 s | SW · 228.3° | 0.2 m | 0.5 m | 16.6°C | 2/9 |
| 21:00 | 0.2 m | 4.6 s | SW · 228.4° | 0.2 m | 0.5 m | 16.5°C | 2/9 |
| 22:00 | 0.2 m | 4.6 s | SW · 228.4° | 0.2 m | 0.4 m | 16.5°C | 2/9 |
| 23:00 | 0.2 m | 4.6 s | SW · 226° | 0.2 m | 0.4 m | 16.5°C | 2/9 |
Wind
Windvorhersage für Auckland
- Direction
- SW
- Bearing
- 225.6°
- Beaufort
- 3
Windgeschwindigkeit und Böen
Local time · km/h| Time | Wind | Gusts | Force | Direction |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 11.3 km/h | 17.6 km/h | 3/12 | SW · 225.6° |
| 01:00 | 10.9 km/h | 17.6 km/h | 2/12 | SW · 229.1° |
| 02:00 | 11.3 km/h | 19.3 km/h | 3/12 | SW · 226.8° |
| 03:00 | 11.7 km/h | 19.3 km/h | 3/12 | SW · 224.5° |
| 04:00 | 12.1 km/h | 19.3 km/h | 3/12 | SW · 222.1° |
| 05:00 | 11.6 km/h | 17.5 km/h | 3/12 | SW · 224.8° |
| 06:00 | 10.9 km/h | 17.5 km/h | 2/12 | SW · 227.5° |
| 07:00 | 10.4 km/h | 17.5 km/h | 2/12 | SW · 230.2° |
| 08:00 | 12.6 km/h | 28.9 km/h | 3/12 | SW · 223.7° |
| 09:00 | 14.9 km/h | 28.9 km/h | 3/12 | SW · 217.2° |
| 10:00 | 17.2 km/h | 28.9 km/h | 3/12 | SSW · 210.7° |
| 11:00 | 16.5 km/h | 27.4 km/h | 3/12 | SSW · 207.8° |
| 12:00 | 15.8 km/h | 27.4 km/h | 3/12 | SSW · 204.9° |
| 13:00 | 15.2 km/h | 27.4 km/h | 3/12 | SSW · 202.1° |
| 14:00 | 15.6 km/h | 27.8 km/h | 3/12 | SSW · 204.1° |
| 15:00 | 16.1 km/h | 27.8 km/h | 3/12 | SSW · 206° |
| 16:00 | 16.5 km/h | 27.8 km/h | 3/12 | SSW · 208° |
| 17:00 | 16.5 km/h | 28.4 km/h | 3/12 | SSW · 210.9° |
| 18:00 | 16.4 km/h | 28.4 km/h | 3/12 | SW · 213.9° |
| 19:00 | 16.3 km/h | 28.4 km/h | 3/12 | SW · 216.8° |
| 20:00 | 14.8 km/h | 19.7 km/h | 3/12 | SW · 217.3° |
| 21:00 | 13.2 km/h | 19.7 km/h | 3/12 | SW · 217.7° |
| 22:00 | 11.7 km/h | 19.7 km/h | 3/12 | SW · 218.2° |
| 23:00 | 11.6 km/h | 18.9 km/h | 3/12 | SW · 215° |
